2010年の予測と検証 | ||||||
6月末の | 実際の傾向は | 12月末の | ||||
実際のレートは | 実際のレートは | |||||
88.64 | ↑ | 81.54 | ||||
(円高) | ||||||
会社・団体名 | 6月末の予測 | 乖離率 | 傾向の予測 | 12月末の予測 | 乖離率 | |
三井不動産 | 85〜95 | 95.89 〜 107.18 | ↓ | 90〜100 | 110.38 〜 122.64 | |
三菱重工 | 90 | 101.53 | → | 90 | 110.38 | |
日本生命保険 | 90 | 101.53 | ↓ | 93 | 114.05 | |
キリンホールディングス | 85〜90 | 95.89 〜 101.53 | ↓ | 90〜95 | 110.38 〜 116.51 | |
日立製作所 | 80後半 | 98.15 〜 100.41 | → | 80後半 | 106.70 〜 109.15 | |
三井住友フィナンシャルグループ | 88 | 99.28 | ↑ | 82 | 100.56 | |
日本郵船 | 90 | 101.53 | → | 90 | 110.38 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 92 | 103.79 | ↓ | 95 | 116.51 | |
三菱商事 | 80〜90 | 90.25 〜 101.53 | ↓ | 85〜95 | 104.24 〜 116.51 | |
第一生命保険 | 95 | 107.18 | → | 95 | 116.51 | |
損害保険ジャパン | 85〜90 | 95.89 〜 101.53 | ↑ | 80〜85 | 98.11 〜 104.24 | |
東京電力 | 90〜95 | 101.53 〜 107.18 | ↓ | 95〜100 | 116.51 〜 122.64 | |
スズキ | 85 | 95.89 | → | 85 | 104.24 | |
セブン&アイ・ホールディングス | 87 | 98.15 | ↓ | 90 | 110.38 | |
JTB | 90〜95 | 101.53 〜 107.18 | ↓ | 95〜96 | 116.51 〜 117.73 | |
みずほフィナンシャルグループ | 90 | 101.53 | ↓ | 93 | 114.05 | |
住友信託銀行 | 100 | 112.82 | ↓ | 105 | 128.88 | |
住友化学 | 88 | 99.28 | ↓ | 90 | 110.38 | |
新日本製鉄 | 85 | 95.89 | ↓ | 90 | 110.38 | |
野村ホールディングス | 85 | 95.89 | ↓ | 87 | 106.70 | |
** | ||||||
|
↑:円高になると予測 | |||||
→:同じと予測 | ||||||
↓:円安になると予測 | ||||||
(2010年度 13社:円安、 5社:同じ、 2社:円高 と予測) | ||||||
※6月末、12月末の予測レートは2010年1月3日付の各会社・団体の予測です。 |