2009年の予測と検証 | ||||||
6月末の | 実際の傾向は | 12月末の | ||||
実際のレートは | 実際のレートは | |||||
95.53 | ↑ | 92.23 | ||||
(円高) | ||||||
会社・団体名 | 6月末の予測 | 乖離率 | 傾向の予測 | 12月末の予測 | 乖離率 | |
三井不動産 | 90〜95 | 94.21〜99.45 | → | 90〜95 | 97.58〜103.00 | |
三菱重工 | 95 | 99.45 | ↓ | 97 | 105.17 | |
日本生命保険 | 93 | 97.35 | ↓ | 95 | 103.00 | |
キリンホールディングス | 90〜95 | 94.21〜99.45 | → | 90〜95 | 97.58〜103.00 | |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 95 | 99.45 | ↓ | 97 | 105.17 | |
三菱商事 | 90 | 94.21 | → | 90 | 97.58 | |
損害保険ジャパン | 90 | 94.21 | → | 90 | 97.58 | |
東京電力 | 90〜100 | 94.21〜104.68 | ↓ | 100〜110 | 108.42〜119.27 | |
スズキ | 90 | 94.21 | ↓ | 95 | 103.00 | |
セブン&アイ・ホールディングス | 93 | 97.35 | ↓ | 95 | 103.00 | |
JTB | 96 | 100.49 | ↓ | 105 | 113.85 | |
大和総研 | 85 | 88.98 | ↓ | 95 | 103.00 | |
住友信託銀行 | 95 | 99.45 | ↓ | 100 | 108.42 | |
みずほ総合研究所 | 93 | 97.35 | ↓ | 97 | 105.17 | |
日本経済研究センター | 97 | 101.54 | ↓ | 102 | 110.59 | |
日立製作所 | 95 | 99.45 | ↓ | 100 | 108.42 | |
日本郵船 | 90 | 94.21 | → | 90 | 97.58 | |
新日本製鉄 | 90〜95 | 94.21〜99.45 | ↑ | 85〜90 | 92.16〜97.58 | |
住友化学 | 95 | 99.45 | ↓ | 100 | 108.42 | |
野村ホールディングス | 85〜90 | 88.98〜94.21 | ↓ | 95 | 103.00 | |
** | ||||||
|
↑:円高になると予測 | |||||
→:同じと予測 | ||||||
|
↓:円安になると予測 | |||||
(2009年度は20社中19社は、同じ、もしくは円安と予測) | ||||||
※6月末、12月末の予測レートは2009年1月3日付の各会社・団体の予測です。 |