2008年の予測と検証 | ||||||
6月末の | 実際の傾向は | 12月末の | ||||
実際のレートは | 実際のレートは | |||||
106.17 | ↑ | 90.38 | ||||
(円高) | ||||||
会社・団体名 | 6月末の予測 | 乖離率 | 傾向の予測 | 12月末の予測 | 乖離率 | |
三井不動産 | 105〜110 | 98.90〜103.61 | ↑ | 105 | 116.18 | |
日本生命保険 | 108 | 101.72 | ↓ | 110 | 121.71 | |
東京電力 | 110 | 103.61 | ↓ | 115 | 127.24 | |
キリンビール | 110 | 103.61 | ↓ | 115 | 127.24 | |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 108 | 101.72 | ↑ | 107 | 118.39 | |
野村ホールディングス | 110 | 103.61 | ↓ | 118 | 130.56 | |
三菱商事 | 108〜115 | 101.72〜108.32 | ↑ | 105〜115 | 116.18〜127.24 | |
JTB | 115 | 108.32 | ↓ | 117 | 129.45 | |
損害保険ジャパン | 100〜110 | 94.19〜103.61 | ↓ | 105〜115 | 116.18〜127.24 | |
スズキ | 100〜110 | 94.19〜103.61 | → | 100〜110 | 110.64〜121.71 | |
セブン&アイ・ホールディングス | 110 | 103.61 | → | 110 | 121.71 | |
大和総研 | 100 | 94.19 | ↑ | 95 | 105.11 | |
三菱重工業 | 105〜115 | 98.90〜108.32 | → | 105〜115 | 116.18〜127.24 | |
住友信託銀行 | 110 | 103.61 | ↓ | 115 | 127.24 | |
みずほ総合研究所 | 108 | 101.72 | ↓ | 113 | 125.03 | |
日本経済研究センター | 105 | 98.90 | ↑ | 103 | 113.96 | |
日立製作所 | 105 | 98.90 | → | 105 | 116.18 | |
新日本製鉄 | 110 | 103.61 | ↓ | 115 | 127.24 | |
日本郵船 | 105 | 98.90 | → | 105 | 116.18 | |
住友化学 | 110 | 106.61 | ↑ | 105 | 116.18 | |
** | ||||||
|
↑:円高になると予測 | |||||
→:同じと予測 | ||||||
↓:円安になると予測 | ||||||
※6月末、12月末の予測レートは2008年1月3日付の各会社・団体の予測です。 |