2007年の予測と検証 | ||||
6月末の | 12月末の | |||
実際のレートは | 実際のレートは | |||
123.318 | 112.350 | |||
会社・団体名 | 6月末の予測 | 乖離率 | 12月末の予測 | 乖離率 |
三井不動産 | 110 | 89.20 | 105 | 93.46 |
日本生命保険 | 105〜115 | 85.15〜93.25 | 105〜120 | 93.46〜106.81 |
東京電力 | 110〜120 | 89.20〜97.31 | 110〜120 | 97.91〜106.81 |
キリンビール | 115 | 93.25 | 110 | 97.91 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 114 | 92.44 | 113 | 100.58 |
野村ホールディングス | 115 | 93.25 | 115 | 102.36 |
三菱商事 | 115 | 93.25 | 110 | 97.91 |
JTB | 110 | 89.20 | 115 | 102.36 |
損害保険ジャパン | 112 | 90.82 | 110 | 97.91 |
スズキ | 100〜105 | 81.09〜85.15 | 100〜105 | 89.01〜93.46 |
セブン&アイ・ホールディングス | 115 | 93.25 | 115 | 102.36 |
大和総研 | 110 | 89.20 | 120 | 106.81 |
三菱重工業 | 110〜120 | 89.20〜97.31 | 110〜120 | 97.91〜106.81 |
みずほ総合研究所 | 112 | 90.82 | 111 | 98.80 |
日本経済研究センター | 115 | 93.25 | 112 | 99.69 |
日立製作所 | 111 | 90.01 | 114 | 101.47 |
新日本製鉄 | 115 | 93.25 | 113 | 100.58 |
日本郵船 | 110 | 89.20 | 110 | 97.91 |
住友信託銀行 | 113 | 91.63 | 110 | 97.91 |
住友化学 | 115 | 93.25 | 110 | 97.91 |
※6月末、12月末の予測レートは2007年1月3日付の各会社・団体の予測です。 |