2005年の予測と検証 | ||||
6月末の | 12月末の | |||
実際のレートは | 実際のレートは | |||
110.58 | 117.87 | |||
会社・団体名 | 6月末の予測 | 乖離率 | 12月末の予測 | 乖離率 |
キリンビール | 106 | 95.86 | 109 | 92.47 |
三井不動産 | 95〜110 | 85.91〜99.48 | 95〜110 | 80.60〜93.32 |
日本生命保険 | 110 | 99.48 | 110 | 93.32 |
大和総研 | 95〜105 | 85.91〜94.95 | 95〜105 | 80.60〜89.08 |
東京電力 | 105〜115 | 94.95〜104 | 105〜115 | 89.08〜97.57 |
野村ホールディングス | 105 | 94.95 | 105 | 89.08 |
三菱商事 | 100 | 90.43 | 110 | 93.32 |
JTB | 105 | 94.95 | 100 | 84.84 |
UFJ総合研究所 | 100 | 90.43 | 105 | 89.08 |
日立製作所 | 104 | 94.05 | 105 | 89.08 |
スズキ | 100〜105 | 90.43〜94.95 | 100〜105 | 84.84〜89.08 |
イトーヨーカ堂 | 100 | 90.43 | 110 | 93.32 |
住友信託銀行 | 105 | 94.95 | 105 | 89.08 |
日本総合研究所 | 109 | 98.57 | 105 | 89.08 |
三菱重工業 | 100〜110 | 90.43〜99.48 | 100〜110 | 84.84〜93.32 |
損保保険ジャパン | 105 | 94.95 | 110 | 93.32 |
みずほフィナンシャル | 104 | 94.05 | 108 | 91.63 |
新日本製鉄 | 100〜105 | 90.43〜94.95 | ----- | ----- |
日本郵船 | 105 | 94.95 | 107 | 90.78 |
住友化学 | 100 | 90.43 | 100 | 84.84 |
※6月末、12月末の予測レートは2005年1月3日付の各会社・団体の予測です。 |