2003年の予測と検証 | ||||
6月末の | 12月末の | |||
実際のレートは | 実際のレートは | |||
119.64 | 107.10 | |||
会社・団体名 | 6月末の予測 | 乖離率 | 12月末の予測 | 乖離率 |
野村ホールディングス | 125 | 104.48 | 125 | 116.71 |
日本生命 | 125 | 104.48 | 125 | 116.71 |
東海旅客鉄道 | 130 | 108.66 | 130 | 121.38 |
日本経済研究センター | 125 | 104.48 | 130 | 121.38 |
セコム | 125 | 104.48 | 127 | 118.58 |
日本労働組合連合会 | 125 | 104.48 | 130 | 121.38 |
イトーヨーカ堂 | 125 | 104.48 | 130 | 121.38 |
住友信託銀行 | 125 | 104.48 | 130 | 121.38 |
新日本製鉄 | 120〜130 | 100.30〜108.66 | 120〜130 | 112.04〜121.38 |
三菱化学 | 125 | 104.48 | 125 | 116.71 |
三井住友銀行 | 122 | 101.97 | 125 | 116.71 |
京セラ | 125 | 104.48 | 122 | 113.91 |
大成建設 | 127 | 106.15 | 131 | 122.31 |
損保ジャパン | 115〜128 | 96.12〜106.99 | 115〜128 | 107.38〜119.51 |
メリルリンチ日本証券 | 125 | 104.48 | 130 | 121.38 |
東京三菱銀行 | 125 | 104.48 | 120 | 112.04 |
NTT | 125 | 104.48 | 125 | 116.71 |
※6月末、12月末の予測レートは2003年1月3日付の各会社・団体の予測です。 |