2002年の予測と検証 | ||||
6月末の | 12月末の | |||
実際のレートは | 実際のレートは | |||
119.58 | 120.90 | |||
会社・団体名 | 6月末の予測 | 乖離率 | 12月末の予測 | 乖離率 |
東京三菱銀行 | 128 | 107.04 | 125 | 103.39 |
三井住友銀行 | 130 | 108.71 | 125 | 103.39 |
U.F.J. 銀行 | 130 | 108.71 | 135 | 111.66 |
住友信託銀行 | 126 | 105.36 | 130 | 107.53 |
野村ホールディングス | 125 | 104.53 | 125 | 103.39 |
みずほホールディングス | 132 | 110.39 | 135 | 111.66 |
日本生命 | 130 | 108.71 | 130 | 107.53 |
安田火災 | 120 | 100.35 | 118 | 97.60 |
東京電力 | 115〜130 | 96.17〜108.71 | 115〜130 | 95.12〜107.53 |
N.T.T. | 120〜130 | 100.35〜108.71 | 125〜135 | 103.39〜111.66 |
三井物産 | 125 | 104.53 | 125 | 103.39 |
ホンダ | 120 | 100.35 | 120 | 99.26 |
新日本製鉄 | 125〜130 | 104.53〜108.71 | 125 | 103.39 |
三井化学 | 125 | 104.53 | 130 | 107.53 |
大成建設 | 123 | 102.86 | 125 | 103.39 |
日本経済研究センター | 150 | 125.44 | 170 | 140.61 |
日本労働組合連合会 | 130 | 108.71 | 140 | 115.80 |
※6月末、12月末の予測レートは2002年1月3日付の各会社・団体の予測です。 |