〜為替カワセ予測ヨソク検証ケンショウ 専門家センモンカバン タイドル
年初ネンショ 141.83 エン
2024年 実際のレート  ※七十七銀行 米ドル対円相場(仲値)一覧表 2024年より 年末ネンマツ 158.18 エン
高値タカネ(9ガツ 140.77 エン
安値ヤスネ(7ガツ 161.73 エン
タイドル
年初ネンショ 141.83 エン
年末ネンマツ 158.18 エン
高値タカネ(9ガツ 140.77 エン
安値ヤスネ(7ガツ 161.73 エン
2024  ネン 為替カワセ予測ヨソク   ※日経ベェリタス 展望2024 相場アンケートより 一部イチブ抜粋して引用
乖離カイリリツ予測ヨソク数値スウチ÷実際ジッサイ相場ソウバ
回答カイトウシャ 所属ショゾク役職ヤクショク エンタイドル)
高値タカネエン 時期ジキガツ 乖離カイリリツ(%)
安値ヤスネエン      
会田アイダ 卓志タクシ クレディ・アグリコル証券ショウケン       2024年1月 146.11
  チーフエコノミスト       2024年2月 149.46
青木アオキ 大樹タイキ UBS SuMI TRUSTウエルネス・マネジメント 140 12 99.5 2024年3月 149.75
  日本地域ニホンチイキ最高サイコウ投資トウシ責任者セキニンシャ 147 3 90.9 2024年4月 153.63
秋野アキノ ミツルナル いちよしアセットマネジメント 136 8 96.6 2024年5月 156.22
  取締役トリシマリヤク 150 12 92.7 2024年6月 157.93
アクツ 正嗣マサツグ BofA証券ショウケン       2024年7月 158.14
  チーフエ日本株ニホンカブストラテジスト       2024年8月 146.86
有江アリエ 慎一郎シンイチロウ アムンディ・ジャパン 125 12 88.8 2024年9月 143.42
  チーフ・インベストメント・オフィサー/運用ウンヨウ本部長ホンブチョウケン債券サイケン運用ウンヨウ部長ブチョウ 140 1 86.6 2024年10月 149.58
有沢アリサワ 正一ショウイチ 岩井イワイコスモ証券ショウケン 135 12 95.9 2024年11月 153.76
  投資調査トウシチョウサ部長ブチョウ 155 3 95.8 2024年12月 154.08
伊井イイ 哲朗テツロウ コモンズ投信トウシン 135 9 95.9
  代表ダイヒョウ取締役社長トリシマリヤクシャチョウケン最高サイコウ運用ウンヨウ責任者セキニンシャ 144 4 89.0
池田イケダ 雄之輔ユウノスケ 野村ノムラ証券ショウケン 130 12 92.3
  チーフ・エクイティ・ストラテジスト 150 1 92.7
石金イシガネ ジュン 三菱ミツビシUFJアセットマネジメント 125 12 88.8
  チーフファンドマネージャー 152 1 94.0
糸島イトシマ 孝俊タカトシ ピクテ・ジャパン 132 4 93.8
  投資戦略部トウシセンリャクブ ストラテジスト 148 12 91.5
井野イノ 鉄兵テッペイ 三菱ミツビシUFJ銀行ギンコウ 128 12 90.9
  チーフアナリスト 150 1 92.7
今村イマムラ タク 丸紅マルベニ経済ケイザイ研究所ケンキュウジョ 132 12 93.8
  所長ショチョウ 143 1 88.4
上野ウエノ 剛志ツヨシ ニッセイ基礎キソ研究所ケンキュウジョ 133 12 94.5
  上席ジョウセキエコノミスト 147.5 1 91.2
上野ウエノ 裕之ヒロユキ 三井ミツイ住友スミトモトラスト・アセットマネジメント 130 9 92.3
  チーフストラテジスト 150 3 92.7
上野ウエノ 泰成ヤスナリ みずほ証券ショウケン 130 12 92.3
  金融市場キンユウシジョウ調査部チョウサブチーフマーケットエコノミスト 150 3 92.7
宇田川ウダガワ 克己カツミ いちよし証券ショウケン 127 11 90.2
  投資トウシ情報部ジョウホウブ 銘柄メイガラ情報ジョウホウ部長ブチョウ 151 4 93.4
宇根ウネ 尚秀ナオヒデ インベストメントLab 125 8 88.8
  代表ダイヒョウ 155 4 95.8
宇野ウノ 大介ダイスケ 三井ミツイ住友スミトモ銀行ギンコウ 135 3 95.9
  チーフストラテジスト 155 12 95.8
大木オオキ 将光マサミツ ファイブスター投信トウシン投資トウシ顧問コモン 120 12 85.2
  取締役トリシマリヤク運用部長ウンヨウブチョウ 145 1 89.7
大谷オオタニ 正之マサユキ 証券ショウケンジャパン 138 3 98.0
  調査情報部チョウサジョウホウブ 部長ブチョウ 164 11 101.4
カワ 真樹マキ ソニーフィナンシャルグループ 132 12 93.8
  チーフアナリスト 146 1 90.3
貝田カイダ カズシゲ ステート・ストリート銀行ギンコウ 127 10 90.2
  金融市場キンユウシジョウ部長ブチョウ 152 5 94.0
壁谷カベタニ ヨウカズ 大和ダイワ証券ショウケン 130 12 92.3
  エクイティ調査部長チョウサブチョウ 150 1 92.7
神山カミヤマ 直樹ナオキ 日興ニッコウアセットマネジメント 140 12 99.5
  チーフストラテジスト 148 1 91.5
唐鎌カラカマ 大輔ダイスケ みずほ銀行ギンコウ 130 12 92.3
  チーフマーケット・エコノミスト 146 9 90.3
神田カンダ 卓也タクヤ 外為ガイタメどっとコム総合研究所ソウゴウケンキュウジョ 135 3 95.9
  調査部長チョウサブチョウ 150 9 92.7
北沢キタザワ ジュン 三木ミキ証券ショウケン 128 12 90.9
  商品ショウヒン投資トウシ情報ジョウホウ次長ジチョウ 145 1 89.7
北田キタダ 英治エイジ 浜銀ハマギン総合研究所ソウゴウケンキュウジョ 130 12 92.3
  調査部チョウサブ 特任トクニン研究員ケンキュウイン 150 1 92.7
吉川ヨシカワ マサシユキ 三井住友ミツイスミトモDSアセットマネジメント 137 12 97.3
  チーフマクロストラテジスト 150 1 92.7
清友キヨトモ タカ 太陽タイヨウ生命セイメイ保険ホケン 125 12 88.8
  執行役員シッコウヤクイン 運用ウンヨウ企画キカク部長ブチョウ 150 1 92.7
窪田クボタ 朋一郎トモイチロウ 松井マツイ証券ショウケン 130 12 92.3
  シニアマーケットアナリスト 149 1 92.1
窪田クボタ シンユキ 楽天ラクテン証券ショウケン経済ケイザイ研究所ケンキュウジョ 130 12 92.3
  チーフ・ストラテジスト 145 1 89.7
黒瀬クロセ ヒロシイチ りそなアセットマネジメント 125 12 88.8
  チーフ・ストラテジスト 145 5 89.7
河野カワノ 龍太郎リュウタロウ BNPパリバ証券ショウケン 140 9 99.5
  経済ケイザイ調査チョウサ本部長ホンブチョウ/チーフエコノミスト 150 12 92.7
小玉コダマ 祐一ユウイチ 明治メイジ安田ヤスダ総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 130 6 92.3
  フェロー チーフエコノミスト 147 1 90.9
酒井サカイ 基成モトナリ 三菱ミツビシUFJ信託シンタク銀行ギンコウ 130 12 92.3
  資金シキン為替部カワセブ マーケット営業課エイギョウカ 課長カチョウ 150 4 92.7
笹木ササキ 和弘カズヒロ フィリップ証券ショウケン 116.5 8 82.8
  リサーチ部長ブチョウ 146.5 1 90.6
佐々木ササキ ユウ ふくおかフィナンシャルグループ 140 1 99.5
  チーフ・ストラテジスト 152 9 94.0
重見シゲミ ヨシトク フィデリティ投信トウシン 135 10 95.9
  マクロストラテジスト 155 2 95.8
清水シミズ ツヨシ アセットマネジメントOne 130 12 92.3
  調査チョウサグループチョウ 145 2 89.7
武重タケシゲ ヨシヒロシ 朝日アサヒライフアセットマネジメント 130 12 92.3
  資産シサン運用ウンヨウ統括部長トウカツブチョウ 145 1 89.7
武田タケダ ジュン 伊藤忠イトウチュウ総研ソウケン 130 12 92.3
  社長シャチョウケンチーフエコノミスト 148 1 91.5
田辺タナベ 孝則タカノリ 田辺タナベ経済ケイザイ研究所ケンキュウジョ 137 7 97.3
  代表取締役社長ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ 150 12 92.7
田部井タベイ ヒコ 内藤ナイトウ証券ショウケン 129 7 91.6
  リサーチ・ヘッド&チーフ・ストラテジストケン投資トウシ調査チョウサブチョウ 149 12 92.1
タマ マナ ベアリングス・ジャパン 133 4 94.5
  運用本部ウンヨウホンブ執行役員シッコウヤクイン運用本部長ウンヨウホンブチョウ 145 1 89.7
長田ナガタ 清英キヨヒデ 東海トウカイ投資トウシ調査チョウサセンター 138 2 98.0
  投信トウシン戦略部長センリャクブチョウ チーフストラテジスト 160 7 98.9
永田ナガタ 芳樹ヨシキ 明治安田メイジヤスダアセットマネジメント 132.7 5 94.3
  シニア・ポートフォリオ・マネジャー 148.5 11 91.8
ナミオカ ヒロシ T&Dアセットマネジメント 128 12 90.9
  チーフ・ストラテジストケンファンドマネージャー 152 1 94.0
西原ニシハラ 里江サトエ JPモルガン証券ショウケン 146 12 103.7
  チーフ株式カブシキストラテジスト 153 3 94.6
野崎ノザキ 誠一セイイチ 富国フコク生命セイメイ保険ホケン 130 5 92.3
  有価ユウカ証券ショウケン部長ブチョウ 150 2 92.7
平野ヒラノ 憲一ケンイチ ケイ・アセット 141 1 100.2
  代表ダイヒョウ 166 12 102.6
広木ヒロキ タカシ マネックス証券ショウケン      
  チーフ・ストラテジスト      
深谷フカタニ 幸司コウジ オフィスFUKAYAコンサルティング 128 12 90.9
  代表ダイヒョウ 143 1 88.4
藤代フジシロ 宏一コウイチ 第一ダイイチ生命セイメイ経済研究所ケイザイケンキュウジョ 135 12 95.9
  経済ケイザイ調査部チョウサブ 主席シュセキエコノミスト 150 1 92.7
藤原フジワラ 直樹ナオキ しんきんアセットマネジメント投信トウシン 130 12 92.3
  シニアファンドマネージャー 150 2 92.7
別府ベップ 浩一郎コウイチロウ スフィンクス・インベストメント・リサーチ 132 4 93.8
  代表取締役ダイヒョウトリシマリヤク ストラテジスト 145 12 89.7
松波マツナミ 俊哉トシヤ ニッセイアセットマネジメント 142 12 100.9
  チーフ・アナリスト(エコノミスト) 152 4 94.0  
松本マツモト フミ 岡三オカサン証券ショウケン 135 12 95.9
  チーフストラテジスト 145 1 89.7
三井ミツイ 郁男イクオ アイザワ証券ショウケン 132 9 93.8
  ファンドマネージャー 150 1 92.7
ミナミ 武志タケシ 農林ノウリン中金チュウキン総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 125 12 88.8
  理事リジ研究員ケンキュウイン 150 1 92.7
宮崎ミヤザキ ヒロシ みずほリサーチ&テクノロジーズ 125 10 88.8
  主席シュセキエコノミスト 148 1 91.5
モリ ショウ太郎タロウ SBI新生シンセイ銀行ギンコウ 128 12 90.9
  金融キンユウ調査室チョウサシツ シニアエコノミスト 145 1 89.7
森田モリタ ジュン ちばぎんアセットマネジメント 135 1 95.9
  調査部長チョウサブチョウ 150 10 92.7
モロ アキラ あおぞら銀行ギンコウ 130 11 92.3
  チーフ・マーケット・ストラテジスト 152 3 94.0
安田ヤスダ ヒカ SMBC日興ニッコウ証券ショウケン 135 9 95.9
  チーフ株式カブシキストラテジスト 140 1 86.6
矢野ヤノ 達也タツヤ 農林ノウリン中金チュウキン全共連ゼンキョウレンアセットマネジメント 135 12 95.9
  執行役員シッコウヤクインケン運用部ウンヨウブCIO 155 1 95.8
山口ヤマグチ 真弘マサヒロ SMBC信託シンタク銀行ギンコウ 127 12 90.2
  投資調査部長トウシチョウサブチョウ 151 3 93.4
渡部ワタベ タガヤ 朝日アサヒ生命セイメイ保険ホケン 130 12 92.3
  資産シサン運用ウンヨウ企画キカク部長ブチョウ 147 1 90.9
 予想ヨソウ格付カクヅ 乖離カイリリツタイして 時期ジキタイして
A 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ5ポイント以内イナイ誤差ゴサ 2カゲツ以内イナイ誤差ゴサ
B 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ10ポイント以内イナイ誤差ゴサ 4カゲツ以内イナイ誤差ゴサ
C 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ20ポイント以内イナイ誤差ゴサ ゲツ以内イナイ誤差ゴサ
D 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ21ポイント以上イジョウ誤差ゴサ