〜為替カワセ予測ヨソク検証ケンショウ 専門家センモンカバン タイドル
年初ネンショ        132.7 エン
2023年 実際のレート  七十七銀行シチジュウシチギンコウ ベイドルタイ円相場エンソウバ仲値ナカネ一覧イチランヒョウ 2023ネンより 年末ネンマツ        141.83 エン
高値タカネ(1 ガツ)   127.92 エン
安値ヤスネ(11ガツ)   151.77 エン
2023ネン 為替カワセ予測ヨソク   ※日経ベェリタス 展望2023 相場アンケートより 一部イチブ抜粋して引用
乖離カイリリツ予測ヨソク数値スウチ÷実際ジッサイ相場ソウバ
回答カイトウシャ 所属ショゾク役職ヤクショク エンタイドル)
高値タカネエン 時期ジキガツ 乖離カイリリツ(%)
安値ヤスネエン    
青木アオキ 大樹タイキ UBS SuMi TRUSTウエルス・マネジメント 125 12 97.7 2023年1月 130.263
  日本ニホン地域チイキ最高サイコウ投資トウシ責任者セキニンシャ 137 1 90.3 2023年2月 133.059
秋野アキノ 充成ミツナリ いちよしアセットマネジメント 119 12 93.0 2023年3月 133.608
  取締役トリシマリヤク 142 2 93.6 2023年4月 133.563
有沢アリサワ 正一ショウイチ 岩井イワイコスモ証券ショウケン 125 3 97.7 2023年5月 137.164
  投資トウシ調査部長チョウサブチョウ 145 10 95.5 2023年6月 141.289
伊井イイ 哲朗テツロウ コモンズ投信トウシン 130 1 101.6 2023年7月 141.248
  代表ダイヒョウ取締トリシマリヤク社長シャチョウケン最高サイコウ運用ウンヨウ責任者セキニンシャ 143 5 94.2 2023年8月 144.759
池田イケダ 雄之輔ユウノスケ 野村ノムラ証券ショウケン 120 12 93.8 2023年9月 147.739
  チーフ・エクイティ・ストラテジスト 140 1 92.2 2023年10月 149.561
イシカネ ジュン 三菱ミツビシUFJ国際コクサイ投信トウシン 120 12 93.8 2023年11月 149.858
  チーフファンドマネージャー 145 2 95.5 2023年12月 143.813
糸島イトシマ タカトシ ピクテ・ジャパン 120 4 93.8
  投資トウシ戦略センリャク ストラテジスト 150 10 98.8
井野イノ 鉄兵テツヘイ 三菱ミツビシUFJ銀行ギンコウ 120 12 93.8
  チーフアナリスト 143 2 94.2
上野ウエノ ツヨシ ニッセイ基礎キソ研究所ケンキュウジョ 124 12 96.9
  上席ジョウセキエコノミスト 139 2 91.6
上野ウエノ 裕之ヒロユキ 三井ミツイ住友スミトモトラスト・アセットマネジメント 125 9 97.7
  チーフストラテジスト 145 3 95.5
上野ウエノ 康也コウヤ みずほ証券ショウケン 110 12 86.0
  金融キンユウ市場シジョウ調査部チョウサブチーフマーケットエコノミスト 142 3 93.6
宇田川ウダガワ 克己カツミ いちよし証券ショウケン 120 12 93.8
  投資情報部トウシジョウホウブ 銘柄メイガラ情報ジョウホウ課長カチョウ 140 3 92.2
宇野ウノ 大介ダイスケ 三井ミツイ住友スミトモ銀行ギンコウ 120 3 93.8
  チーフストラテジスト 160 10 105.4
大川オオカワ 智宏トモヒロ トモケン・Oskarグループ 126 10 98.5
  CEOケン主席シュセキストラテジスト 140 1 92.2
大木オオキ ショウミツル ファイブスター投信トウシン投資トウシ顧問コモン 110 12 86.0
  取締役トリシマリヤク運用ウンヨウ部長ブチョウ 130 1 85.7
大谷オオタニ 正之マサユキ 証券ショウケンジャパン 125 12 97.7
  調査情報部チョウサジョウホウブ 部長ブチョウ 143 3 94.2
沖本オキモト キョウショウ 三菱ミツビシUFJ信託シンタク銀行ギンコウ 120 12 93.8
  資金シキン為替部カワセブ マーケット営業エイギョウ課長カチョウ 140 1 92.2
貝田カイダ 和重カズシゲ ステート・ストリート銀行ギンコウ 118 12 92.2
  金融キンユウ市場部シジョウブ 部長ブチョウ 144 2 94.9
壁谷カベタニ ヨウカズ 大和ダイワ証券ショウケン 118 12 92.2
  チーフグローバルストラテジスト 140 1 92.2
神山カミヤマ 直樹ナオキ 日興ニッコウアセットマネジメント 122 12 95.4
  チーフ・ストラテジスト 132 1 87.0
唐鎌カラカマ 大輔ダイスケ みずほ銀行ギンコウ 126 3 98.5
  チーフマーケット・エコノミスト 146 12 96.2
神田カンダ 卓也タクヤ 外為ガイタメどっとコム総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 127.5 3 99.7
  調査部長チョウサブチョウ 143.5 10 94.6
菊池キクチ シン ミョウジョウ・アセット・マネジメント 130 1 101.6
  代表ダイヒョウ取締役トリシマリヤク 160 6 105.4
北田キタダ 英治エイジ 浜銀ハマギン総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 125 12 97.7
  調査部チョウサブ 主幹シュカン上席ジョウセキ主任シュニン研究員ケンキュウイン 140 2 92.2
吉川ヨシカワ 雅幸マサユキ 三井住友ミツイスミトモDSアセットマネジメント 120 11 93.8
  チーフマクロストラテジスト 139 2 91.6
清友キヨトモ 美貴ミキ 太陽タイヨウ生命セイメイ保険ホケン 120 12 93.8
  運用ウンヨウ企画キカク部長ブチョウ 145 2 95.5
窪田クボタ 朋一郎トモイチロウ 松井マツイ証券ショウケン 115 11 89.9
  シニアマーケットアナリスト 140 1 92.2
窪田クボタ シンユキ 楽天ラクテン証券ショウケン経済ケイザイ研究所ケンキュウジョ 118 12 92.2
  チーフ・ストラテジスト 138 3 90.9
黒瀬クロセ 浩一コウイチ りそなアセットマネジメント 120 6 93.8
  チーフ・ストラテジスト 140 10 92.2
河野カワノ 龍太郎リュウタロウ BNPパリバ証券ショウケン 125 12 97.7
  経済ケイザイ調査本部チョウサホンブチョウ/チーフエコノミスト 145 2 95.5
小玉コダマ 祐一ユウイチ 明治メイジ安田ヤスダ総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 120 5 93.8
  フェロー チーフエコノミスト 140 1 92.2
斎藤サイトウ 裕司ユウジ クレディ・アグリコル銀行ギンコウ 120 9 93.8
  シニア・アドバイザー 140 1 92.2
笹木ササキ 和弘カズヒロ フィリップ証券ショウケン 110 10 86.0
  リサーチ部長ブチョウ 140 3 92.2
佐々木ササキ ユウ JPモルガン・チェース銀行ギンコウ 129 1 100.8
  市場シジョウ調査チョウサ本部長ホンブチョウ 143 3 94.2
清水シミズ ツヨシ アセットマネジメントOne 120 10 93.8
  調査チョウサグループチョウ 138 4 90.9
須崎スザキ 義仁ヨシヒト 朝日アサヒ生命セイメイ保険ホケン 125 12 97.7
  資産シサン運用ウンヨウ企画キカク部長ブチョウ 138 1 90.9
高島タカシマ シュウ シティグループ証券ショウケン 125 10 97.7
  チーフFXストラテジスト 145 3 95.5
武重タケシゲ ヨシヒロシ 朝日アサヒライフアセットマネジメント 120 12 93.8
  資産シサン運用ウンヨウ統括部長トウカツブチョウ 137.5 3 90.6
田辺タナベ 孝則タカノリ 田辺タナベ経済ケイザイ研究所ケンキュウジョ 125 7 97.7
  代表ダイヒョウ取締トリシマリヤク社長シャチョウ 145 12 95.5
タマ マナ ベアリングス・ジャパン 120 3 93.8
  運用本部ウンヨウホンブ執行役員シッコウヤクイン運用ウンヨウ本部長ホンブチョウ 140 12 92.2
寺尾テラオ 和之カズユキ アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン 120 10 93.8
  取締役トリシマリヤク 140 1 92.2
永田ナガタ 芳樹ヨシキ 明治メイジ安田ヤスダアセットマネジメント 125.5 2 98.1
  シニア・ポートフォリオ・マネジャー 145 12 95.5
長田オサダ 清英キヨヒデ 東海トウカイ東京トウキョウ調査チョウサセンター 130 2 101.6
  投資トウシ戦略センリャク部長ブチョウ チーフストラテジスト 155 12 102.1
浪岡ナミオカ ヒロシ T&Dアセットマネジメント 112 12 87.6
  チーフ・ストラテジストケンファンドマネージャー 140 1 92.2
平野ヒラノ 憲一ケンイチ ケイ・アセット 130 1 101.6
  代表ダイヒョウ 145 5 95.5
広木ヒロキ タカシ マネックス証券ショウケン 120 10 93.8
  チーフ・ストラテジスト 140 3 92.2
深谷フカヤ 幸司コウジ オフィスFUKAYAコンサルティング 122 12 95.4
  代表ダイヒョウ 134 1 88.3
藤代フジシロ 宏一コウイチ 第一ダイイチ生命セイメイ経済ケイザイ研究所ケンキュウジョ 125 8 97.7
  主任シュニンエコノミスト 140 3 92.2
藤戸フジト ノリヒロシ 三菱ミツビシUFJモルガン・スタンレー証券ショウケン 125 12 97.7
  チーフ投資トウシストラテジスト 148 2 97.5
藤村フジムラ 忠弘タダヒロ スパークス・アセット・マネジメント 125 6 97.7
  代表ダイヒョウ取締役トリシマリヤク専務センムCIO 145 12 95.5
藤原フジワラ 直樹ナオキ しんきんアセットマネジメント投信トウシン 125 6 97.7
  運用ウンヨウ本部ホンブチョウ 145 3 95.5
別府ベップ 浩一郎コウイチロウ スフィンクス・インベストメント・リサーチ 125 5 97.7
  代表ダイヒョウ取締役トリシマリヤク ストラテジスト 138 12 90.9
マエ 達志タツシ オカサンアセットマネジメント 125 1 97.7
  シニアファンドマネージャー 131 12 86.3
松本マツモト 聡一郎ソウイチロウ クレディ・スイス証券ショウケン 120 7 93.8
  日本ニホン最高サイコウ投資トウシ責任者セキニンシャ 135 1 89.0
松本マツモト フミ オカサン証券ショウケン 128 3 100.1
  チーフストラテジスト 135 12 89.0
三井ミツイ 郁男イクオ アイザワ証券ショウケン 120 2 93.8
  ファンドマネージャー 142 10 93.6
ミナミ タケシ 農林ノウリン中金チュウキン総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 123 2 96.2
  理事研究員リジケンキュウイン 142 12 93.6
三宅ミヤケ 一弘カズヒロ レオス・キャピタルワークス 115 2 89.9
  運用本部ウンヨウホンブ 経済ケイザイ調査チョウサ室長シツチョウ 140 12 92.2
宮崎ミヤザキ ヒロシ みずほリサーチ&テクノロジーズ 123 3 96.2
  主席シュセキエコノミスト 147 9 96.9
モリ ショウ太郎タロウ 新生銀行シンセイギンコウ 120 1 93.8
  金融キンユウ調査室チョウサシツ 室長シツチョウ代理ダイリ 140 12 92.2
森田モリタ ジュン ちばぎん アセットマネジメント 120 1 93.8
  調査部長チョウサブチョウ 145 10 95.5
モロワレ アキラ あおぞら銀行ギンコウ 122 3 95.4
  チーフ・マーケット・ストラテジスト 147 12 96.9
安田ヤスダ ヒカリ SMBC日興ニッコウ証券ショウケン     0.0
  チーフ株式カブシキストラテジスト     0.0
ヤナギタニ 俊郎トシロウ あおぞら投信トウシン 125 3 97.7
  取締役トリシマリヤク会長カイチョウ 145 12 95.5
山口ヤマグチ 真弘マサヒロ SMBC信託シンタク銀行ギンコウ 125 6 97.7
  投資トウシ調査チョウサ部長ブチョウ 140 11 92.2
山本ヤマモト ケンゴウ 農林ノウリン中金チュウキン全共連ゼンキョウレンアセットマネジメント 125 2 97.7
  ファンドマネージャー 138 7 90.9
山本ヤマモト ジュン セゾン投信トウシン 125 5 97.7
  国内コクナイ株式カブシキ運用ウンヨウ部長ブチョウ 140 12 92.2
 予想ヨソウ格付カクヅ 乖離カイリリツタイして 時期ジキタイして
A 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ5ポイント以内イナイ誤差ゴサ 2カゲツ以内イナイ誤差ゴサ
B 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ10ポイント以内イナイ誤差ゴサ 4カゲツ以内イナイ誤差ゴサ
C 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ20ポイント以内イナイ誤差ゴサ ゲツ以内イナイ誤差ゴサ
D 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ21ポイント以上イジョウ誤差ゴサ