〜為替カワセ予測ヨソク検証ケンショウ 専門家センモンカバン タイドル
年初ネンショ 115.02 エン
2022年 実際のレート  ※OANDA ホームページ為替履歴 日間より 年末ネンマツ 132.7 エン
高値タカネ( 10ガツ 113.84 エン
安値ヤスネ(1ガツ 150.26 エン
2022 ネン 為替カワセ予測ヨソク   ※日経ベェリタス 展望2022 相場アンケートより 一部イチブ抜粋して引用
乖離カイリリツ予測ヨソク数値スウチ÷実際ジッサイ相場ソウバ 日付ヒヅケ 為替カワセ
回答カイトウシャ 所属ショゾク役職ヤクショク エンタイドル) 1月1日 115.02
高値タカネエン 時期ジキガツ 乖離カイリリツ(%) 1月2日 115.02
安値ヤスネエン     1月3日 115.02
相川アイカワ 健治ケンジ 三菱ミツビシUFJ信託シンタク銀行ギンコウ 113 1 99.3 1月4日 115.44
  マーケット営業課長エイギョウカチョウ 125 5 83.2 1月5日 116.21
青木アオキ 大樹ダイキ UBS SuMi TRUST ウエルス・マネジメント 112 6 98.4 1月6日 116.05
  日本ニホン地域チイキ最高サイコウ投資トウシ責任者セキニンシャ 118 12 78.5 1月7日 115.98
秋野アキノ 充成ミツナリ いちよしアセットマネジメント 110 2 96.6 1月8日 115.98
  取締役トリシマリヤク 118 12 78.5 1月9日 115.98
アクツ 正嗣マサツグ SMBC日興証券ニッコウショウケン 112 8 98.4 1月10日 115.98
  チーフ株式カブシキストラテジスト 118 12 78.5 1月11日 115.34
有沢アリサワ 正一マサイチ 岩井イワイコスモ証券ショウケン 115 6 101.0 1月12日 115.34
  投資トウシ調査チョウサ部長ブチョウ 125 12 83.2 1月13日 114.65
伊井イイ 哲朗テツロウ コモンズ投信トウシン 111 7 97.5 1月14日 114.11
  代表ダイヒョウ取締トリシマリヤク社長シャチョウケン最高サイコウ投資トウシ運用ウンヨウ責任者セキニンシャ 124 12 82.5 1月15日 114.11
池田イケダ 雄之助ユウノスケ 野村ノムラ証券ショウケン 112 12 98.4 1月16日 114.11
  チーフ・エクイテイ・ストラテジスト 120 6 79.9 1月17日 114.34
イシカネ ジュン 三菱ミツビシUFJ国際コクサイ投信トウシン 110 12 96.6 1月18日 114.56
  チーフファンドマネージャー 118 6 78.5   1月19日 114.72
伊藤イトウ アツシ 新生銀行シンセイギンコウ 113 1 99.3 1月20日 114.31
  金融キンユウ調査チョウサ室長シツチョウ 115 12 76.5 1月21日 113.84
糸島イトシマ 孝俊タカトシ ピクテ投信トウシン投資顧問トウシコモン 112 12 98.4 1月22日 113.84
  投資トウシ戦略部センリャクブ ストラテジスト 118.5 4 78.9 1月23日 113.84
上野ウエノ ツヨシ ニッセイ基礎研究所キソケンキュウショ 110 2 96.6 1月24日 113.86
  上席ジョウセキエコノミスト 116.5 12 77.5 1月25日 114.01
上野ウエノ 裕之ヒロユキ 三井ミツイ住友スミトモトラスト・アセットマネジメント 105 3 92.2 1月26日 113.84
  チーフストラテジスト 115 11 76.5 1月27日 114.64
上野ウエノ 泰也ヤスナリ みずほ証券ショウケン 104 11 91.4 1月28日 115.46
  金融キンユウ市場シジョウ調査部チョウサブチーフマーケットエコノミスト 117 3 77.9 1月29日 115.46
宇田川ウダガワ 克己カツミ いちよし証券ショウケン       1月30日 115.46
  投資トウシ情報部ジョウホウブ 課長カチョウ       1月31日 115.44
内田ウチダ ミノル 三菱ミツビシUFJ銀行ギンコウ 107 10 94.0 2月1日 115.16
  チーフアナリスト 115 1 76.5 2月2日 114.71
宇野ウノ 大介ダイスケ 三井ミツイ住友スミトモ銀行ギンコウ 110 12 96.6 2月3日 114.46
  チーフ・ストラテジスト 125 6 83.2 2月4日 115.01
大川オオカワ 智宏トモヒロ トモケン・Oskarグループ 114 11 100.1 2月5日 115.01
  CEOケン主席シュセキストラテジスト 116 3 77.2 2月6日 115.01
大木オオキ 将充マサミツ ファイブスター投信トウシン投資顧問トウシコモン 105 12 92.2 2月7日 115.26
  取締役トリシマリヤク運用ウンヨウ部長ブチョウ 120 3 79.9 2月8日 115.3
大谷オオタニ 正之マサユキ 証券ショウケンジャパン 110 5 96.6 2月9日 115.56
  調査チョウサ情報ジョウホウ部長ブチョウ 118.5 11 78.9 2月10日 115.61
カワ 真樹マキ ソニーフィナンシャルグループ 108 2 94.9 2月11日 115.61
  チーフアナリスト 119 9 79.2 2月12日 115.61
貝田カイダ カズオモ ステート・ストリート銀行ギンコウ 108 12 94.9 2月13日 115.61
  金融キンユウ市場部シジョウブ 部長ブチョウ 118 5 78.5 2月14日 115.43
壁谷カベタニ ヨウカズ 大和ダイワ証券ショウケン 109 1 95.7 2月15日 115.42
  チーフグローバルストラテジスト 120 7 79.9 2月16日 115.7
神山カミヤマ 直樹ナオキ 日興ニッコウアセットマネジメント 112 3 98.4 2月17日 115.48
  チーフ・ストラテジスト 117 12 77.9 2月18日 114.95
カラカマ 大輔ダイスケ みずほ銀行ギンコウ 113 1 99.3 2月19日 114.95
  チーフマーケット・エコノミスト 123 12 81.9 2月20日 114.95
神田カンダ 卓也タクヤ 外為ガイタメどっとコム総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 111 9 97.5 2月21日 115.06
  調査部長チョウサブチョウ 118.5 4 78.9 2月22日 114.79
菊池キクチ マコト ミョウジョウ・アセット・マネジメント 110 2 96.6 2月23日 114.79
  代表取締ダイヒョウトリシマリ 125 12 83.2 2月24日 114.95
北沢キタザワ ジュン 三木ミキ証券ショウケン 110 1 96.6 2月25日 115.57
  次長ジチョウ 125 12 83.2 2月26日 115.57
北田キタダ 英治エイジ ハマギン総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 112 1 98.4 2月27日 115.57
  調査部チョウサブ 主幹シュカン上席ジョウセキ主任シュニン研究員ケンキュウイン 117 12 77.9 2月28日 115.55
吉川ヨシカワ マサユキ 三井ミツイ住友スミトモDSアセットマネジメント 110 2 96.6 3月1日 115.28
  チーフマクロストラテジスト 122 11 81.2 3月2日 115.01
草刈クサカ 貴弘タカヒロ さわかみ投信トウシン 105   92.2 3月3日 115.63
  取締トリシマリヤク最高サイコウ投資トウシ責任者セキニンシャ 120   79.9 3月4日 115.42
窪田クボタ トモ一郎イチロウ 松井マツイ証券ショウケン 108 11 94.9 3月5日 115.42
  シニアマーケットアナリスト 116 6 77.2 3月6日 115.42
窪田クボタ 真之マサユキ 楽天ラクテン証券ショウケン経済ケイザイ研究所ケンキュウジョ 112 12 98.4 3月7日 115.02
  チーフ・ストラテジスト 118 6 78.5 3月8日 115.49
黒瀬クロセ 浩一コウイチ りそなアセットマネジメント 112 2 98.4 3月9日 115.89
  チーフストラテジスト 117 12 77.9 3月10日 116.01
河野カワノ 龍太郎リュウタロウ BNPパリバ証券ショウケン 110 1 96.6 3月11日 116.32
  経済ケイザイ調査チョウサ本部長ホンブチョウ/チーフエコノミスト 118 9 78.5 3月12日 116.32
小玉コダマ 祐一ユウイチ 明治メイジ安田ヤスダ総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 109 1 95.7 3月13日 116.32
  フェローチーフエコノミスト 116 11 77.2 3月14日 117.61
斎藤サイトウ 裕司ユウジ クレディ・アグリコル銀行ギンコウ 115 1 101.0 3月15日 118.25
  外国ガイコク為替カワセ部長ブチョウ 118 6 78.5 3月16日 118.4
阪上サカガミ 亮太リョウタ JPモルガン証券ショウケン 108 12 94.9 3月17日 118.99
  株式カブシキ戦略センリャク部長ブチョウ ケン チーフ株式カブシキストラテジスト 117 6 77.9 3月18日 118.69
佐久間サクマ 康郎ヤスロウ リブラ・インベストメンツ 117 11 102.8 3月19日 118.69
  代表ダイヒョウ取締トリシマリヤク 119 6 79.2 3月20日 118.69
笹木ササキ 和弘カズヒロ フィリップ証券ショウケン 99.9 9 87.8 3月21日 118.69
  リサーチ部長ブチョウ 118 2 78.5 3月22日 120.04
佐々木ササキ ユウ JPモルガン・チェース銀行ギンコウ 108 12 94.9 3月23日 121.16
  市場シジョウ調査チョウサ本部長ホンブチョウ 117 6 77.9 3月24日 121.07
ツタミネ ヨシキヨシ 第一ダイイチ生命セイメイ経済ケイザイ研究所ケンキュウジョ 112.5 2 98.8 3月25日 122.07
  常務ジョウム取締トリシマリヤク首席シュセキエコノミスト 120 12 79.9 3月26日 122.07
清水シミズ ツヨシ アセットマネジメントOne 107 11 94.0 3月27日 122.07
  調査チョウサグループ代表ダイヒョウ 117 4 77.9 3月28日 122.24
鈴木スズキ 英之ヒデユキ SBI証券ショウケン 113 1 99.3 3月29日 124.22
  投信トウシン情報ジョウホウ部長ブチョウ 120 12 79.9 3月30日 122.48
高島タカシマ オサム シティグループ証券ショウケン 108 9 94.9 3月31日 122.39
  チーフFXストラテジスト 118 3 78.5 4月1日 122.2
武重タケシゲ 佳宏ヨシヒロ 朝日アサヒライフアセットマネジメント 108 10 94.9 4月2日 122.2
  資産シサン運用ウンヨウ統括部長トウカツブチョウ 118 6 78.5 4月3日 122.2
田辺タナベ 孝則タカノリ 田辺タナベ経済ケイザイ研究所ケンキュウジョ 110 3 96.6 4月4日 122.42
  代表ダイヒョウ取締役トリシマリヤク 120 12 79.9 4月5日 122.56
田部井タベイ ヒコ 内藤ナイトウ証券ショウケン 111 3 97.5 4月6日 123.9
  リサーチ・ヘッド&チーフ・ストラテジスト投資調査トウシチョウサ部長ブチョウ 118 12 78.5 4月7日 123.66
タマ マナ ベアリングス・ジャパン 103 11 90.5 4月8日 123.79
  執行シッコウ役員ヤクイン運用ウンヨウ本部長ホンブチョウ 118 6 78.5 4月9日 123.79
寺尾テラオ 和之カズユキ アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン 107 6 94.0 4月10日 123.79
  取締役トリシマリヤク 116 3 77.2 4月11日 124.63
長田ナガタ 清英キヨヒデ 東海トウカイ東京トウキョウ調査チョウサセンター 108.5 6 95.3 4月12日 125.56
  チーフストラテジスト 123 12 81.9 4月13日 125.62
永田ナガタ 芳樹ヨシキ 明治メイジ安田ヤスダアセットマネジメント 112.5 2 98.8 4月14日 125.58
  シニア・ポートフォリオ・マネジャー 121 11 80.5 4月15日 126.37
浪岡ナミオカ ヒロシ T&Dアセットメネジメント 108 2 94.9 4月16日 126.37
  チーフ・ストラテジストケンファンドマネージャー) 116 12 77.2 4月17日 126.37
野田ノダ 和宏カズヒロ DZHフィナンシャルリサーチ 109 1 95.7 4月18日 126.68
  代表ダイヒョウ取締役トリシマリヤク社長シャチョウ 119 11 79.2 4月19日 127.36
平野ヒラノ 憲一ケンイチ ケイ・アセット 112.5 9 98.8 4月20日 129.43
  代表ダイヒョウ 130.5 5 86.8 4月21日 128.28
広木ヒロキ タカシ マネックス証券ショウケン       4月22日 128.65
  専門センモン役員ヤクイン チーフ・ストラテジスト       4月23日 128.65
深谷フカタニ 浩司ヒロシツカサ オフィスFUKAYAコンサルティング 113 1 99.3 4月24日 128.65
  代表ダイヒョウ 122 12 81.2 4月25日 128.81
福田フクダ ヒロシ フィデリティ投信トウシン 107   94.0 4月26日 127.6
  インベストメント ディレクター 115   76.5 4月27日 127.66
藤戸フジト 則弘ノリヒロ 三菱ミツビシUFJモルガン・スタンレー証券ショウケン 106 8 93.1 4月28日 128.86
  チーフ投資トウシストラテジスト 118 12 78.5 4月29日 128.86
藤原フジワラ 直樹ナオキ しんきんアセットマネジメント投信トウシン 105 10 92.2 4月30日 128.86
  運用ウンヨウ本部長ホンブチョウ 120 3 79.9 5月1日 128.86
別府ベップ 浩一郎コウイチロウ スフィンクス・インベストメント・リサーチ 111.5 3 97.9 5月2日 130.1
  代表ダイヒョウ取締役トリシマリヤク ストラテジスト 118.5 12 78.9 5月3日 130.1
前野マエノ 達志タツシ 岡三オカサンアセットマネジメント 112 5 98.4 5月4日 130.1
  シニアストラテジスト 118 12 78.5 5月5日 130.1
松波マツナミ トシカナ ニッセイアセットマネジメント 110 6 96.6 5月6日 130.52
  チーフ・アナリスト、エコノミスト 123 12 81.9 5月7日 130.52
松本マツモト 総一郎ソウイチロウ クレディ・スイス証券ショウケン 115 10 101.0 5月8日 130.52
  日本ニホン最高サイコウ投資トウシ責任者セキニンシャ 117 2 77.9 5月9日 130.78
松本マツモト 史雄フミオ オカサン証券ショウケン 114 1 100.1 5月10日 130.03
  チーフストラテジスト 121 10 80.5 5月11日 130.32
三井ミツイ 郁男イクオ アイザワ証券ショウケン 105 10 92.2 5月12日 129.77
  ファンドマネージャー 120 3 79.9 5月13日 128.9
ミナミ 武志タケシ 農林ノウリン中金チュウキン総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 110 5 96.6 5月14日 128.9
  主席シュセキ研究員ケンキュウイン 120 7 79.9 5月15日 128.9
三宅ミヤケ 一弘カズヒロ レオス・キャピタルワークス 107 3 94.0 5月16日 129.65
  経済ケイザイ調査チョウサ室長シツチョウ 122 10 81.2 5月17日 129.29
森田モリタ ジュン ちばぎんアセットマネジメント 110 10 96.6 5月18日 129.33
  調査部長チョウサブチョウ 118 5 78.5 5月19日 128.43
諸我モロガ アキラ あおぞら銀行ギンコウ 106 11 93.1 5月20日 127.85
  チーフ・マーケット・ストラテジスト 119 6 79.2 5月21日 127.85
山口ヤマグチ ヒロシ SMBC信託シンタク銀行ギンコウ 107 8 94.0 5月22日 127.85
  投資トウシ調査チョウサ部長ブチョウ 117 12 77.9 5月23日 127.78
山田ヤマダ 一郎イチロウ 富国フコク生命セイメイ保険ホケン 100 9 87.8 5月24日 127.87
  執行シッコウ役員ヤクイン 有価ユウカ証券ショウケン部長ブチョウ 118.5 5 78.9 5月25日 126.98
山本ヤマモト ケンゴウ 農林ノウリン中金チュウキン全共連ゼンキョウレンアセットマネジメント 110 11 96.6 5月26日 127.51
  ファンドマネージャー 117 5 77.9 5月27日 127.03
5月28日 127.03
5月29日 127.03
  5月30日 127.02
 予想ヨソウ格付カクヅ 乖離カイリリツタイして 時期ジキタイして 5月31日 128.21
A 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ5ポイント以内イナイ誤差ゴサ 2カゲツ以内イナイ誤差ゴサ 6月1日 128.93
B 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ10ポイント以内イナイ誤差ゴサ 4カゲツ以内イナイ誤差ゴサ 6月2日 130.06
C 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ20ポイント以内イナイ誤差ゴサ ゲツ以内イナイ誤差ゴサ 6月3日 129.83
D 乖離カイリリツ 100%を基準キジュン前後ゼンゴ21ポイント以上イジョウ誤差ゴサ 6月4日 129.83
6月5日 129.83
6月6日 130.84
6月7日 132.24
6月8日 132.81
6月9日 134.46
6月10日 134.22
6月11日 134.22
6月12日 134.22
6月13日 135
6月14日 134.13
6月15日 135.01
6月16日 134.31
6月17日 133.23
6月18日 133.23
6月19日 133.23
6月20日 135.25
6月21日 135.21
6月22日 136.49
6月23日 136.2
6月24日 135.22
6月25日 135.22
6月26日 135.22
6月27日 134.61
6月28日 135.48
6月29日 136.14
6月30日 136.68
7月1日 135.99
7月2日 135.99
7月3日 135.99
7月4日 134.98
7月5日 136.14
7月6日 135.69
7月7日 135.88
7月8日 136.06
7月9日 136.06
7月10日 136.06
7月11日 136.47
7月12日 137.24
7月13日 137.02
7月14日 138
7月15日 138.94
7月16日 138.94
7月17日 138.94
7月18日 138.94
7月19日 138.25
7月20日 138.17
7月21日 138.51
7月22日 137.34
7月23日 137.34
7月24日 137.34
7月25日 136.63
7月26日 136.47
7月27日 137.01
7月28日 136.3
7月29日 134.61
7月30日 134.61
7月31日 134.61
8月1日 132.91
8月2日 130.88
8月3日 133.74
8月4日 133.66
8月5日 133.02
8月6日 133.02
8月7日 133.02
8月8日 135.34
8月9日 134.89
8月10日 135.25
8月11日 135.25
8月12日 133.29
8月13日 133.29
8月14日 133.29
8月15日 132.97
8月16日 133.18
8月17日 134.31
8月18日 134.91
8月19日 136.31
8月20日 136.31
8月21日 136.31
8月22日 137.17
8月23日 137.31
8月24日 136.98
8月25日 136.76
8月26日 136.76
8月27日 136.76
8月28日 136.76
8月29日 138.34
8月30日 138.57
8月31日 138.63
9月1日 139.53
9月2日 140.09
9月3日 140.09
9月4日 140.09
9月5日 140.35
9月6日 140.27
9月7日 143.12
9月8日 144.48
9月9日 143.81
9月10日 143.81
9月11日 143.81
9月12日 142.82
9月13日 142.54
9月14日 144.49
9月15日 143.34
9月16日 143.11
9月17日 143.11
9月18日 143.11
9月19日 143.11
9月20日 143.28
9月21日 143.73
9月22日 144.51
9月23日 144.51
9月24日 144.51
9月25日 144.51
9月26日 144.02
9月27日 144.51
9月28日 144.73
9月29日 144.34
9月30日 144.81
10月1日 144.81
10月2日 144.81
10月3日 144.89
10月4日 144.72
10月5日 143.95
10月6日 144.66
10月7日 144.92
10月8日 144.92
10月9日 144.92
10月10日 144.92
10月11日 145.77
10月12日 146.2
10月13日 146.94
10月14日 147.42
10月15日 147.42
10月16日 147.42
10月17日 148.61
10月18日 148.88
10月19日 149.22
10月20日 149.98
10月21日 150.26
10月22日 150.26
10月23日 150.26
10月24日 149.03
10月25日 149.04
10月26日 148.23
10月27日 146.09
10月28日 146.67
10月29日 146.67
10月30日 146.67
10月31日 148.26
11月1日 148.77
11月2日 147.62
11月3日 147.62
11月4日 148.34
11月5日 148.34
11月6日 148.34
11月7日 147.04
11月8日 146.55
11月9日 145.81
11月10日 146.41
11月11日 141.87
11月12日 141.87
11月13日 141.87
11月14日 139.6
11月15日 140.41
11月16日 139.57
11月17日 139.52
11月18日 140.29
11月19日 140.29
11月20日 140.29
11月21日 140.36
11月22日 142.1
11月23日 142.1
11月24日 139.26
11月25日 139.11
11月26日 139.11
11月27日 139.11
11月28日 139.1
11月29日 138.91
11月30日 138.87
12月1日 137.09
12月2日 135.6
12月3日 135.6
12月4日 135.6
12月5日 134.73
12月6日 136.55
12月7日 137.31
12月8日 136.57
12月9日 136.95
12月10日 136.95
12月11日 136.95
12月12日 136.76
12月13日 137.83
12月14日 135.49
12月15日 135.48
12月16日 137.73
12月17日 137.73
12月18日 137.73
12月19日 136.22
12月20日 134.54
12月21日 131.78
12月22日 132.29
12月23日 132.77
12月24日 132.77
12月25日 132.77
12月26日 132.33
12月27日 133.24
12月28日 133.94
12月29日 134.16
12月30日 132.7
12月31日 132.7