〜為替の予測と検証 専門家版 2015年 〜 対ドル 対ユーロ
年初 119.8 年初 145.0
2015年 実際のレート  ※OANDA ホームページ為替履歴 日間より 年末 120.3 年末 131.2
高値(1月) 116.6 高値(4月) 126.8
安値(6月) 125.5 安値(1月) 145.0
対ドル 対ユーロ
2015/1/1 119.885 145.075
2015/1/2 120.307 144.948
2015/1/3 120.495 144.612
2015/1/4 120.495 144.612
2015/1/5 120.139 143.454
2015/1/6 119.013 141.968
2015/1/7 119.068 141.161
2015/1/8 119.629 141.25
2015/1/9 119.26 140.847
2015/1/10 118.543 140.371
2015/1/11 118.543 140.373
2015/1/12 118.514 140.289
2015/1/13 118.267 139.673
2015/1/14 117.168 138.031
2015/1/15 117.18 137.303
2015年 為替の予測   ※日経ベェリタス 展望2015 相場アンケートより 一部抜粋して引用 2015/1/16 116.693 135.352
2015/1/17 117.623 135.932
※乖離率=予測数値÷実際の相場 2015/1/18 117.624 135.929
回答者 所属(役職) 円(対ドル) 円(対ユーロ) 2015/1/19 117.361 135.986
高値(円) 時期(月) 乖離率(%) 高値 時期(月) 乖離率(%) 2015/1/20 118.312 137.024
      安値     2015/1/21 117.96 136.542
秋野 充成 いちよしアセットマネジメント 116 1 99.5 145.5 1 114.7 2015/1/22 117.966 136.25
  (執行役員) 130 12 103.6 160.2 12 110.5 2015/1/23 118.211 133.501
有沢 正一 岩井コスモ証券 110 6 94.3 135 6 106.5 2015/1/24 117.799 131.985
  (投資調査部 副部長) 130 12 103.6 150 12 103.4 2015/1/25 117.799 131.981
伊井 哲郎 コモンズ投信 112 6 96.1     0.0 2015/1/26 118.04 132.438
  (代表取締役社長) 135 12 107.6     0.0 2015/1/27 118.068 133.33
稲田 弘文 岡三オンライン証券 115 3 98.6 140   110.4 2015/1/28 117.869 133.757
  (営業推進部長) 145 12 115.5 160   110.3 2015/1/29 117.917 133.219
上野 泰也 みずほ証券 112 6 96.1 137 6 108.0 2015/1/30 117.808 133.371
  (チーフマーケットエコノミスト) 125 12 99.6 155 12 106.9 2015/1/31 117.531 132.662
臼田 琢美 カブドットコム証券 100 11 85.8 110 11 86.8 2015/2/1 117.535 132.666
  (理事) 125 6 99.6 160 6 110.3 2015/2/2 117.495 133.027
内田 稔 三菱東京UFJ銀行 109 3 93.5     0.0 2015/2/3 117.384 133.57
  (チーフアナリスト) 122 10 97.2     0.0 2015/2/4 117.571 134.619
宇野 大介 三井住友銀行 110 2 94.3 140 2 110.4 2015/2/5 117.332 133.659
  (チーフストラテジスト) 125 10 99.6 152 10 104.8 2015/2/6 117.876 134.633
大川 智宏 UBS証券     0.0     0.0 2015/2/7 119.128 134.826
  (ストラテジスト)     0.0     0.0 2015/2/8 119.134 134.832
大谷 正之 証券ジャパン 114 3 97.8 145 10 114.4 2015/2/9 118.747 134.493
  (ストラテジスト) 128 10 102.0 160 3 110.3 2015/2/10 118.892 134.572
荻原 健 みずほ信託銀行 113 1 96.9 142 1 112.0 2015/2/11 119.79 135.503
  (チーフストラテジスト) 125 12 99.6 150 12 103.4 2015/2/12 119.731 135.816
奥村 義弘 ちばぎんアセットマネジメント 115 1 98.6     0.0 2015/2/13 118.848 135.6
  (調査部長) 130 12 103.6     0.0 2015/2/14 118.799 135.382
海津 政信 野村証券金融経済研究所 113 6 96.9 138 3 108.8 2015/2/15 118.799 135.384
  (シニア・リサーチ・フェロー兼アドバイザー) 128 12 102.0 148 1 102.1 2015/2/16 118.549 135.129
柏原 延行 みずほ投信投資顧問 115 1 98.6 140 1 110.4 2015/2/17 118.725 135.075
  (執行役員運用戦略部長) 125 10 99.6 160 10 110.3 2015/2/18 119.157 135.694
加藤 泰浩 DIAMアセットマネジメント 107.5 6 92.2 137.5 6 108.4 2015/2/19 118.806 135.413
  (上席ポートフォリオマネジャー) 125 12 99.6 160 12 110.3 2015/2/20 118.824 134.91
唐鎌 大輔 みずほ銀行 114 1 97.8 142 1 112.0 2015/2/21 119.014 135.414
  (チーフマーケットエコノミスト) 130 12 103.6 163 12 112.4 2015/2/22 119.011 135.411
神田 卓也 外為どっとコム総合研究所 114 5 97.8 144 3 113.6 2015/2/23 119.021 135.099
  (調査部長) 127 12 101.2 156.5 12 107.9 2015/2/24 119.144 134.984
菅野 雅明 JPモルガン証券 117 2 100.3 145 2 114.4 2015/2/25 118.832 134.904
  (チーフエコノミスト) 128 12 102.0 155 12 106.9 2015/2/26 119.019 134.665
菊池 真 ミョウジョウ・アセット・マネジメント 115 2 98.6     0.0 2015/2/27 119.395 133.832
  (代表取締役) 150 12 119.5     0.0 2015/2/28 119.607 133.941
キャシー・松井 ゴールドマン・サックス証券     0.0     0.0 2015/3/1 119.606 133.943
  (チーフ・ストラテジスト)     0.0     0.0 2015/3/2 119.877 134.159
草刈 貴弘 さわかみ投信 100 8 85.8 125 3 98.6 2015/3/3 119.786 133.993
  (最高投資責任者兼ファンドマネージャー兼運用調査部長) 120 4 95.6 150 1 103.4 2015/3/4 119.664 133.262
久保 功 ニッセイアセットマネジメント 110 6 94.3 135 6 106.5 2015/3/5 119.96 132.564
  (株式ストラテジスト) 125 12 99.6 155 12 106.9 2015/3/6 120.315 131.897
窪田 真之 楽天証券経済研究所 115 5 98.6 135 5 106.5 2015/3/7 120.823 130.993
  (チーフ・ストラテジスト) 123 12 98.0 150 12 103.4 2015/3/8 120.827 130.995
窪田 朋一郎 松井証券 108 11 92.6 135 11 106.5 2015/3/9 120.961 131.3
  (シニアマーケットアナリスト) 128 3 102.0 155 3 106.9 2015/3/10 121.448 130.855
黒瀬 浩一 りそな銀行 110 3 94.3 140 3 110.4 2015/3/11 121.352 129.018
  (チーフ・マーケット・ストラテジスト) 130 12 103.6 160 12 110.3 2015/3/12 121.315 128.355
河野 龍太郎 BNPパリバ証券 118 1 101.2 145 1 114.4 2015/3/13 121.388 128.34
  (チーフエコノミスト) 132 12 105.2 152 12 104.8 2015/3/14 121.385 127.416
小玉 祐一 明治安田生命保険 115 6 98.6 140 6 110.4 2015/3/15 121.385 127.416
  (チーフエコノミスト) 125 1 99.6 155 1 106.9 2015/3/16 121.316 127.865
斎藤 裕司 クレディ・アグリコル銀行 115 1 98.6 145 1 114.4 2015/3/17 121.346 128.486
  (エグゼクティブディレクター) 130 12 103.6 154 3 106.2 2015/3/18 121.11 128.786
阪上 亮太 SMBC日興証券     0.0     0.0 2015/3/19 120.551 129.338
  (チーフ株式ストラテジスト)     0.0     0.0 2015/3/20 120.662 129.388
佐久間 康郎 ベイビュー・アセット・マネジメント 112 1 96.1 140 1 110.4 2015/3/21 120.07 129.94
  (執行役員) 124 7 98.8 155 8 106.9 2015/3/22 120.07 129.94
佐々木 融 JPモルガン・チェース銀行 115 2 98.6 143 2 112.8 2015/3/23 119.885 130.209
  (債権為替調査部長) 128 12 102.0 155 12 106.9 2015/3/24 119.652 130.889
重見 吉徳 JPモルガン・アセット・マネジメント 107 5 91.8 145 5 114.4 2015/3/25 119.599 130.938
  (グローバル・マーケット・ストラテジスト) 125 12 99.6 169 12 116.6 2015/3/26 119.069 130.523
蔦峰 義清 第一生命経済研究所 120 1 102.9 145 1 114.4 2015/3/27 119.22 129.637
  (首席エコノミスト) 140 12 111.6 160 12 110.3 2015/3/28 119.127 129.731
須田 恭通 水戸証券 115 3 98.6 140 3 110.4 2015/3/29 119.127 129.731
  (投資情報部長) 130 12 103.6 153 12 105.5 2015/3/30 119.636 129.814
隅谷 俊夫 東海東京調査センター 115 1 98.6 145 1 114.4 2015/3/31 120.051 129.329
  (投資調査部長) 125 12 99.6 155 12 106.9 2015/4/1 119.822 128.943
田辺 孝則 田辺経済研究所 115 1 98.6 143 1 112.8 2015/4/2 119.66 129.483
  (代表) 130 12 103.6 158 12 109.0 2015/4/3 119.428 130.363
田部井 美彦 内藤証券 111 5 95.2     0.0 2015/4/4 118.992 130.564
  (投資調査部長) 126 12 100.4     0.0 2015/4/5 118.992 130.564
溜 学 りそな銀行 105   90.1 120   94.6 2015/4/6 119.076 130.828
  (運用本部部長) 128   102.0 155   106.9 2015/4/7 119.9 130.555
露久保 裕道 ながら・アセット・マネジメント 115 1 98.6 145 1 114.4 2015/4/8 119.998 129.99
  (代表取締役) 135 12 107.6 160 12 110.3 2015/4/9 120.273 129.122
寺尾 和之 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン 113 5 96.9 140 5 110.4 2015/4/10 120.385 127.976
  (取締役) 130 12 103.6 155 12 106.9 2015/4/11 120.198 127.456
野田 和宏 DZHフィナンシャルリサーチ 115 4 98.6 139 4 109.6 2015/4/12 120.198 127.456
  (代表取締役社長) 129 11 102.8 159 10 109.7 2015/4/13 120.338 127.331
平川 昇二 岡三証券 110 4 94.3 142 4 112.0 2015/4/14 119.697 126.872
  (チーフエクイティストラテジスト) 125 12 99.6 150 12 103.4 2015/4/15 119.407 126.95
平野 憲一 ケイ・アセット 100 11 85.8 125 11 98.6 2015/4/16 119.14 127.594
  (代表) 125 5 99.6 155 5 106.9 2015/4/17 118.937 128.26
広木 隆 マネックス証券 110 3 94.3 140 3 110.4 2015/4/18 118.919 128.496
  (チーフ・ストラテジスト) 135 12 107.6 155 12 106.9 2015/4/19 118.919 128.496
深谷 幸司 FPG証券 113 6 96.9 138 6 108.8 2015/4/20 119.001 128.143
  (代表取締役社長) 127 11 101.2 145 1 100.0 2015/4/21 119.479 128.094
福永 博之 インベストラスト 114.5 6 98.2 135 4 106.5 2015/4/22 119.679 128.541
  (代表取締役) 125 12 99.6 152 11 104.8 2015/4/23 119.849 128.814
藤戸 則弘 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 105 5 90.1 130 5 102.5 2015/4/24 119.329 129.342
  (参与・投資情報部長) 128 12 102.0 155 12 106.9 2015/4/25 118.966 129.39
別府 浩一郎 スフィンクス・インベストメント・リサーチ 112   96.1 140   110.4 2015/4/26 118.966 129.39
  (代表取締役 ストラテジスト) 124   98.8 155   106.9 2015/4/27 119.079 129.385
前野 達志 パインブリッジ・インベストメンツ 117 1 100.3 147 1 115.9 2015/4/28 119.004 129.92
  (執行役員 グローバル・マルチアセット運用部長) 125 12 99.6 150 12 103.4 2015/4/29 118.956 131.201
政井 貴子 新生銀行 114 2 97.8 140 2 110.4 2015/4/30 119.122 132.917
  (市場調査室長) 125 11 99.6 149 11 102.8 2015/5/1 119.844 134.498
松浦 寿雄 野村証券 115 2 98.6     0.0 2015/5/2 120.21 134.592
  (シニア・ストラテジスト) 130 12 103.6     0.0 2015/5/3 120.21 134.592
松野 利彦 SMBCフレンド証券 115 7 98.6 140 7 110.4 2015/5/4 120.145 134.181
  (チーフストラテジスト) 125 4 99.6 155 4 106.9 2015/5/5 120.108 133.888
三宅 一弘 大和証券 115 5 98.6 140 5 110.4 2015/5/6 119.719 134.765
  (チーフストラテジスト) 135 12 107.6 162 12 111.7 2015/5/7 119.482 135.245
宮沢 あゆ美 日本アジア総合研究所 110 10 94.3 136 10 107.3 2015/5/8 119.865 134.562
  (アナリスト) 124 5 98.8 149 1 102.8 2015/5/9 119.794 134.229
宮地 徹郎 岡三アセットマネジメント 112 6 96.1 135 6 106.5 2015/5/10 119.794 134.229
  (株式運用部長) 125 12 99.6 155 12 106.9 2015/5/11 119.924 133.862
武者 陵司 武者リサーチ 117 1 100.3 140   110.4 2015/5/12 120.038 134.493
  (代表) 126 6 100.4 162   111.7 2015/5/13 119.596 134.812
村田 雅志 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・インベストメント・サービス 100 8 85.8 136   107.3 2015/5/14 119.17 135.656
  (通貨ストラテジスト) 125 3 99.6 149   102.8 2015/5/15 119.443 136.175
門司 総一郎 大和住銀投信投資顧問 115 1 98.6 135 1 106.5 2015/5/16 119.348 136.615
  (経済調査部部長) 125 10 99.6 155 10 106.9 2015/5/17 119.348 136.615
矢嶋 康次 ニッセイ基礎研究所 114 1 97.8 141 1 111.2 2015/5/18 119.698 136.362
  (チーフエコノミスト) 125 12 99.6 152 12 104.8 2015/5/19 120.211 134.928
山口 尚彦 三井住友アセットマネジメント 112 1 96.1 135 1 106.5 2015/5/20 120.969 134.498
  (常務執行役員) 125 8 99.6 160 8 110.3 2015/5/21 121.098 134.7
山田 一郎 富国生命保険 115 4 98.6 140 12 110.4 2015/5/22 121.098 134.444
  (株式部長) 130 12 103.6 150 1 103.4 2015/5/23 121.535 133.843
柳沢 浩 FXプライムbyGMO 110 11 94.3 141.6 8 111.7 2015/5/24 121.535 133.843
  (チーフ・アナリスト) 127 5 101.2 155.8 5 107.4 2015/5/25 121.569 133.518
2015/5/26 122.42 133.657
2015/5/27 123.371 134.308
2015/5/28 123.948 135.317
2015/5/29 123.883 135.88
2015/5/30 124.146 136.452
2015/5/31 124.146 136.452
2015/6/1 124.295 135.951
2015/6/2 124.514 137.201
2015/6/3 124.188 138.863
2015/6/4 124.328 140.213
2015/6/5 124.923 139.733
2015/6/6 125.599 139.61
2015/6/7 125.599 139.61
2015/6/8 125.247 139.794
2015/6/9 124.374 140.321
2015/6/10 123.295 139.356
2015/6/11 123.337 139.047
2015/6/12 123.524 138.835
2015/6/13 123.407 139.01
2015/6/14 123.407 139.01
2015/6/15 123.444 138.678
2015/6/16 123.468 139.027
2015/6/17 123.7 139.354
2015/6/18 123.015 139.923
2015/6/19 122.922 139.467
2015/6/20 122.709 139.246
2015/6/21 122.709 139.246
2015/6/22 123.039 139.821
2015/6/23 123.703 139.067
2015/6/24 123.951 138.698
2015/6/25 123.685 138.554
2015/6/26 123.607 138.256
2015/6/27 123.846 138.354
2015/6/28 123.846 138.354
2015/6/29 122.734 136.178
2015/6/30 122.37 136.83
2015/7/1 122.791 136.392
2015/7/2 123.284 136.504
2015/7/3 122.934 136.414
2015/7/4 122.771 136.443
2015/7/5 122.771 136.443
2015/7/6 122.529 135.312
2015/7/7 122.54 134.786
2015/7/8 121.587 134.083
2015/7/9 121.21 133.972
2015/7/10 122.219 135.943
2015/7/11 122.798 136.944
2015/7/12 122.798 136.944
2015/7/13 123.049 136.356
2015/7/14 123.405 135.866
2015/7/15 123.587 135.813
2015/7/16 123.954 135.24
2015/7/17 124.074 134.925
2015/7/18 124.064 134.395
2015/7/19 124.064 134.395
2015/7/20 124.208 134.617
2015/7/21 124.225 135.004
2015/7/22 123.853 135.306
2015/7/23 123.927 135.897
2015/7/24 123.887 135.89
2015/7/25 123.804 135.966
2015/7/26 123.804 135.966
2015/7/27 123.406 136.345
2015/7/28 123.515 136.651
2015/7/29 123.649 136.597
2015/7/30 124.199 136.037
2015/7/31 124.033 136.128
2015/8/1 123.859 136.048
2015/8/2 123.859 136.048
2015/8/3 124.033 136.046
2015/8/4 124.035 135.803
2015/8/5 124.514 135.435
2015/8/6 124.78 136.128
2015/8/7 124.612 136.205
2015/8/8 124.218 136.234
2015/8/9 124.218 136.234
2015/8/10 124.499 136.619
2015/8/11 124.84 137.594
2015/8/12 124.588 138.482
2015/8/13 124.405 138.524
2015/8/14 124.324 138.526
2015/8/15 124.333 138.096
2015/8/16 124.333 138.096
2015/8/17 124.4 137.982
2015/8/18 124.383 137.536
2015/8/19 124.239 137.345
2015/8/20 123.813 138.152
2015/8/21 122.79 138.624
2015/8/22 122.031 138.959
2015/8/23 122.031 138.959
2015/8/24 120.213 138.166
2015/8/25 119.491 137.585
2015/8/26 119.381 136.69
2015/8/27 120.386 135.965
2015/8/28 121.065 136.096
2015/8/29 121.73 136.124
2015/8/30 121.73 136.124
2015/8/31 121.226 136.002
2015/9/1 120.317 135.544
2015/9/2 120.04 135.216
2015/9/3 120.289 134.581
2015/9/4 119.349 132.87
2015/9/5 119.018 132.702
2015/9/6 119.018 132.702
2015/9/7 119.299 133.094
2015/9/8 119.653 133.777
2015/9/9 120.538 134.716
2015/9/10 120.648 135.429
2015/9/11 120.672 136.302
2015/9/12 120.579 136.71
2015/9/13 120.579 136.71
2015/9/14 120.298 136.286
2015/9/15 120.087 135.708
2015/9/16 120.431 135.788
2015/9/17 120.679 136.621
2015/9/18 119.737 136.476
2015/9/19 119.986 135.561
2015/9/20 119.986 135.561
2015/9/21 120.198 135.412
2015/9/22 120.186 134.221
2015/9/23 120.117 133.875
2015/9/24 119.901 134.458
2015/9/25 120.556 134.696
2015/9/26 120.601 135.028
2015/9/27 120.601 135.028
2015/9/28 120.167 134.548
2015/9/29 119.759 134.656
2015/9/30 119.958 134.55
2015/10/1 119.943 133.957
2015/10/2 119.86 134.289
2015/10/3 119.936 134.482
2015/10/4 119.936 134.482
2015/10/5 120.173 134.855
2015/10/6 120.354 135
2015/10/7 120.06 135.123
2015/10/8 119.887 135.075
2015/10/9 120.126 136.021
2015/10/10 120.223 136.595
2015/10/11 120.223 136.595
2015/10/12 120.106 136.572
2015/10/13 119.824 136.278
2015/10/14 119.44 136.348
2015/10/15 118.677 135.745
2015/10/16 119.17 135.494
2015/10/17 119.451 135.575
2015/10/18 119.451 135.575
2015/10/19 119.397 135.446
2015/10/20 119.645 135.735
2015/10/21 119.933 136.15
2015/10/22 120.054 135.242
2015/10/23 120.85 133.846
2015/10/24 121.467 133.818
2015/10/25 121.467 133.818
2015/10/26 121.075 133.595
2015/10/27 120.552 133.234
2015/10/28 120.491 132.96
2015/10/29 120.92 132.346
2015/10/30 120.762 132.862
2015/10/31 120.613 132.758
2015/11/1 120.613 132.758
2015/11/2 120.552 132.92
2015/11/3 120.861 132.826
2015/11/4 121.275 132.432
2015/11/5 121.648 132.223
2015/11/6 122.208 132.408
2015/11/7 123.146 132.255
2015/11/8 123.126 132.266
2015/11/9 123.317 132.657
2015/11/10 123.204 132.208
2015/11/11 123.004 132.093
2015/11/12 122.883 132.143
2015/11/13 122.691 132.154
2015/11/14 122.621 132.07
2015/11/15 122.62 132.077
2015/11/16 122.794 131.646
2015/11/17 123.326 131.499
2015/11/18 123.404 131.437
2015/11/19 123.18 131.807
2015/11/20 122.865 131.405
2015/11/21 122.799 130.748
2015/11/22 122.795 130.745
2015/11/23 123.042 130.736
2015/11/24 122.641 130.51
2015/11/25 122.556 130.309
2015/11/26 122.608 130.155
2015/11/27 122.637 130.009
2015/11/28 122.78 130.076
2015/11/29 122.778 130.073
2015/11/30 122.944 130.059
2015/12/1 122.996 130.318
2015/12/2 123.142 130.621
2015/12/3 123.21 131.66
2015/12/4 122.824 133.929
2015/12/5 123.12 133.977
2015/12/6 123.119 133.98
2015/12/7 123.303 133.754
2015/12/8 123.088 133.698
2015/12/9 122.44 133.911
2015/12/10 121.561 133.459
2015/12/11 121.568 133.226
2015/12/12 121.003 132.968
2015/12/13 121.008 132.974
2015/12/14 120.948 132.826
2015/12/15 121.164 133.122
2015/12/16 121.84 133.228
2015/12/17 122.515 132.937
2015/12/18 121.853 132.066
2015/12/19 121.167 131.643
2015/12/20 121.163 131.637
2015/12/21 121.251 131.939
2015/12/22 121.088 132.409
2015/12/23 120.964 132.157
2015/12/24 120.529 131.854
2015/12/25 120.283 131.87
2015/12/26 120.283 131.87
2015/12/27 120.283 131.87
2015/12/28 120.404 132.123
2015/12/29 120.385 131.97
2015/12/30 120.501 131.666
2015/12/31 120.373 131.292
ページ 
 
/ 8