ブラジルレアル メキシコペソ 韓国カンコクウォ インドネシアルピ ユーロ ドル 中国チュウゴクゲン
2010年1月 51.3513 7.10611 0.0800 0.009846 130.273 91.3108 13.3742
2010年2月 48.9002 6.96725 0.0779 0.009623 123.224 90.1165 13.1961
2010年3月 50.7705 7.21824 0.0799 0.009926 123.175 90.7341 13.2913
2010年4月 53.1265 7.63673 0.0838 0.010335 125.616 93.4687 13.6964
2010年5月 50.7907 7.22369 0.0791 0.009993 115.809 91.9530 13.4681
2010年6月 50.323 7.14355 0.0748 0.009914 110.977 90.8708 13.3250
2010年7月 49.4583 6.82434 0.0726 0.009693 111.902 87.5417 12.9191
2010年8月 48.592 6.697 0.0724 0.009522 110.300 85.4832 12.5947
2010年9月 49.1001 6.5946 0.0726 0.009391 110.322 84.4488 12.5206
2010年10月 48.5931 6.57687 0.0729 0.009160 113.689 81.7621 12.2621
2010年11月 48.2213 6.6981 0.0731 0.009240 112.821 82.5665 12.4117
2010年12月 49.1105 6.72173 0.0727 0.009233 110.144 83.2921 12.5261
2011年1月 49.2692 6.79694 0.0738 0.009142 110.289 82.5315 12.5104
2011年2月 49.5255 6.84899 0.0739 0.009269 112.757 82.5947 12.5606
2011年3月 49.2219 6.80543 0.0729 0.009323 114.447 81.6643 12.4364
2011年4月 52.5389 7.11327 0.0768 0.009627 120.327 83.2353 12.7548
2011年5月 50.3057 6.96478 0.0748 0.009463 116.211 81.1058 12.4863
2011年6月 50.6371 6.80607 0.0744 0.009388 115.708 80.4246 12.4194
2011年7月 50.7795 6.79812 0.0750 0.009299 113.472 79.3212 12.2933
2011年8月 48.2235 6.30049 0.0717 0.009038 110.557 77.0651 12.0504
2011年9月 44.4337 5.91673 0.0690 0.008815 105.865 76.8457 12.0271
2011年10月 43.3177 5.69952 0.0665 0.008619 105.148 76.6549 12.0225
2011年11月 43.417 5.65516 0.0683 0.008613 105.167 77.5151 12.1946
2011年12月 42.3705 5.65396 0.0678 0.008581 102.507 77.8142 12.2327
2012年1月 42.9327 5.73391 0.0673 0.008501 99.258 76.9370 12.1911
2012年2月 45.7213 6.14337 0.0699 0.008719 103.928 78.5365 12.4753
2012年3月 46.0799 6.47949 0.0733 0.009025 108.977 82.4957 13.0570
2012年4月 43.921 6.23674 0.0717 0.008869 107.098 81.3362 12.8827
2012年5月 40.301 5.85559 0.0688 0.008603 102.133 79.7011 12.6078
2012年6月 38.7018 5.69295 0.0681 0.008421 99.452 79.2728 12.5384
2012年7月 38.9671 5.91863 0.0691 0.008367 97.168 79.0066 12.5103
2012年8月 38.8249 5.97293 0.0695 0.008292 97.528 78.6936 12.4307
2012年9月 38.5852 6.04353 0.0696 0.008186 100.583 78.1847 12.3482
2012年10月 38.8948 6.12737 0.0714 0.008232 102.464 78.9772 12.5288
2012年11月 39.2127 6.19183 0.0745 0.008418 103.870 80.9560 12.8914
2012年12月 40.2409 6.50261 0.0779 0.008693 109.839 83.7545 13.3087
2013年1月 43.8372 7.01381 0.0837 0.009213 118.434 89.0944 14.1861
2013年2月 47.1621 7.32811 0.0856 0.009615 124.459 93.1035 14.8058
2013年3月 47.7307 7.57901 0.0859 0.009764 122.879 94.7647 15.1024
2013年4月 48.9544 8.02654 0.0873 0.010068 127.516 97.8974 15.6798
2013年5月 49.6766 8.21984 0.0908 0.010347 131.055 100.9720 16.2963
2013年6月 44.9176 7.54066 0.0859 0.009863 128.491 97.5325 15.7896
2013年7月 44.3125 7.81472 0.0886 0.009907 130.429 99.7040 16.1400
2013年8月 41.7972 7.59078 0.0877 0.009301 130.317 97.8486 15.8735
2013年9月 43.5965 7.58407 0.0915 0.008757 132.366 99.1227 16.1095
2013年10月 44.6759 7.52981 0.0917 0.008668 133.423 97.8121 15.9580
2013年11月 43.5757 7.66002 0.0942 0.008648 134.994 100.0430 16.3176
2013年12月 44.1278 7.96632 0.0980 0.008620 141.888 103.5580 16.9300
2014年1月 43.7184 7.87446 0.0975 0.008641 141.659 103.9670 17.0432
2014年2月 42.8496 7.68251 0.0953 0.008622 139.412 102.1080 16.7128
2014年3月 43.9809 7.75034 0.0956 0.008965 141.450 102.3060 16.6497
2014年4月 45.8808 7.84489 0.0983 0.008963 141.522 102.4850 16.6058
2014年5月 45.8535 7.87448 0.0993 0.008840 139.873 101.8270 16.5155
2014年6月 45.6998 7.86014 0.1001 0.008583 138.773 102.0370 16.5658
2014年7月 45.7557 7.83523 0.0996 0.008709 137.730 101.7010 16.4850
2014年8月 45.4243 7.8324 0.1004 0.008784 137.148 102.9650 16.7181
2014年9月 46.0653 8.11401 0.1037 0.009015 138.422 107.3600 17.4532
2014年10月 44.1514 8.00919 0.1017 0.008893 136.847 108.0170 17.5929
2014年11月 45.619 8.52686 0.1058 0.009545 144.823 116.1110 18.9075
2014年12月 45.2175 8.22383 0.1082 0.009607 147.197 119.5740 19.4879
2015年1月 44.8861 8.0573 0.1087 0.009418 137.846 118.4220 19.2902
2015年2月 42.193 7.95626 0.1078 0.009292 134.752 118.7200 19.3014
2015年3月 38.3565 7.89539 0.1080 0.009201 130.292 120.3410 19.5903
2015年4月 39.19 7.85828 0.1101 0.009231 129.081 119.4570 19.5592
2015年5月 39.5666 7.91216 0.1106 0.009206 134.878 120.8280 19.8030
2015年6月 39.7073 7.99308 0.1111 0.009294 138.853 123.7590 20.2525
2015年7月 38.3813 7.74193 0.1076 0.009221 135.728 123.3200 20.1721
2015年8月 35.1518 7.45879 0.1045 0.008940 137.110 123.1730 19.4540
2015年9月 30.8032 7.1321 0.1012 0.008346 134.961 120.1080 18.8596
2015年10月 30.9906 7.24944 0.1049 0.008706 134.834 120.1310 18.9174
2015年11月 32.3697 7.36774 0.1061 0.008953 131.557 122.5640 19.2398
2015年12月 31.3575 7.12525 0.1036 0.008786 132.482 121.5930 18.8501
2016年1月 29.3087 6.58112 0.0986 0.008538 128.702 118.4540 18.0362
2016年2月 28.893 6.21296 0.0941 0.008481 127.301 114.6500 17.5040
2016年3月 30.5815 6.40703 0.0955 0.008583 125.711 112.9860 17.3704
2016年4月 30.8512 6.26959 0.0956 0.008327 124.336 109.6520 16.9258
2016年5月 30.7825 6.00762 0.0926 0.008107 123.002 108.8490 16.6718
2016年6月 30.7110 5.64070 0.0902 0.007887 118.426 105.3440 15.9868
2016年7月 31.7273 5.59015 0.0910 0.007914 114.888 103.8150 15.5498
2016年8月 31.5659 5.48068 0.0911 0.007693 113.459 101.2800 15.2290
2016年9月 31.3659 5.32092 0.0919 0.007773 114.366 102.0540 15.2901
2016年10月 32.4520 5.47219 0.0920 0.007958 114.409 103.6620 15.4094
2016年11月 32.3483 5.38302 0.0930 0.008129 116.913 108.3390 15.8283
2016年12月 34.5820 5.65664 0.0980 0.008651 122.326 116.0810 16.7433
2017年1月 36.0029 5.39845 0.0974 0.008617 122.351 115.152 16.6914
2017年2月 36.3490 5.56468 0.0988 0.008465 120.225 112.9191 16.4311
2017年3月 36.1877 5.85828 0.0996 0.008472 120.846 113.0274 16.393
2017年4月 35.08528 5.88082 0.0972 0.008279 117.977 110.178 15.9932
2017年5月 35.03167 5.97827 0.0996 0.008423 124.050 112.205 16.2964
2017年6月 33.6743 6.10561 0.0980 0.008335 124.471 110.857 16.2809
2017年7月 35.0373 6.30009 0.0991 0.008427 129.459 112.324 16.5859
2017年8月 34.8146 6.16905 0.097 0.008234 129.718 109.784 16.4533
2017年9月 35.3469 6.20989 0.0977 0.008312 131.879 110.6759 16.8542
2017年10月 35.4235 6.00303 0.0996 0.008346 132.696 112.9222 17.0383
2017年11月 34.5680 5.95786 0.1023 0.008348 132.450 112.8184 17.0362
2017年12月 34.2476 5.88547 0.1042 0.008328 133.692 112.9062 17.1321
2018年1月 34.5599 5.86259 0.1041 0.008298 135.312 110.982 17.2641
2018年2月 33.2508 5.79359 0.1000 0.007943 133.344 107.945 17.0790
2018年3月 32.3419 5.69755 0.0989 0.007704 130.713 106.008 16.7686
2018年4月 31.609 5.85841 0.1007 0.00779 132.056 107.587 17.0804
2018年5月 30.2421 5.61681 0.1019 0.00781 129.695 109.681 17.2159
2018年6月 29.1778 5.42902 0.1006 0.00784 128.486 110.042 17.0255
2018年7月 29.1518 5.85747 0.092 0.00773 130.213 111.395 16.5897
2018年8月 28.3832 5.89292 0.099 0.00762 128.097 111.013 16.216
2018年9月 27.3276 5.89524 0.1001 0.00754 130.508 112.016 16.3417
2018年10月 29.966 5.89087 0.0996 0.00742 129.56 112.75 16.2965
2018年11月 30.0224 5.60186 0.1006 0.00772 128.771 113.287 16.3285
2018年12月 28.8491 5.58187 0.0998 0.00773 127.632 112.189 16.2777
2019年1月 29.1049 5.67992 0.0972 0.00769 124.446 108.978 16.0468
2019年2月 29.6716 5.75221 0.0982 0.00786 125.203 110.308 16.3664
2019年3月 28.9327 5.77187 0.0981 0.00782 125.571 111.132 16.5552
2019年4月 28.6504 5.89532 0.0977 0.0079 125.481 111.689 16.6311
2019年5月 27.5255 5.7618 0.093 0.00765 123.129 110.033 16.0625
2019年6月 27.9584 5.59968 0.092 0.00759 122.029 108.063 15.6638
2019年7月 28.6382 5.68212 0.0919 0.00771 121.394 108.223 15.7314
2019年8月 26.4647 5.39903 0.0877 0.00745 118.117 106.181 15.0464
2019年9月 26.0856 5.48800 0.0899 0.00762 118.327 107.466 15.1048
2019年10月 26.4777 5.59989 0.0914 0.00766 119.558 108.133 15.2373
2019年11月 26.2227 5.64388 0.0931 0.00773 120.319 108.851 15.5035
2019年12月 26.5516 5.71535 0.0931 0.00779 121.267 109.167 15.5696
2020年1月 26.4183 5.81158 0.0937 0.00795 121.332 109.268 15.7808
2020年2月 25.3157 5.8367 0.0916 0.00796 119.997 109.919 15.7113
2020年3月 22.137 4.8627 0.0884 0.00709 119.079 107.68 15.3283
2020年4月 20.3157 4.45479 0.0882 0.00681 117.192 107.837 15.2490
2020年5月 19.1024 4.57121 0.0872 0.0072 116.983 107.211 15.0928
2020年6月 20.7649 4.82556 0.0891 0.00757 121.116 107.637 15.1959
2020年7月 20.1764 4.76446 0.089 0.00732 122.268 106.7881 15.23
2020年8月 19.4834 4.78333 0.0892 0.0072 125.351 105.992 15.2922
2020年9月 19.5831 4.88449 0.0896 0.0071 124.52 105.606 15.4984
2020年10月 18.7156 4.94854 0.0919 0.00713 123.819 105.207 15.648
2020年11月 19.1861 5.10979 0.0935 0.00733 123.485 104.298 15.7945
2020年12月 20.1625 5.20183 0.0948 0.00733 126.304 103.794 15.8692
2021年1月 19.3964 5.20184 0.0943 0.00737 126.328 103.79 16.0305
2021年2月 19.4702 5.19302 0.0947 0.00749 127.497 105.411 16.307
2021年3月 19.2981 5.2362 0.0961 0.00755 129.435 108.771 16.7054
2021年4月 19.5492 5.43941 0.0975 0.0075 130.436 109.1161 16.7236
2021年5月 20.5916 5.4643 0.0972 0.00762 132.582 109.174 16.9785
2021年6月 21.8589 5.495 0.098 0.00766 132.563 110.096 17.1363
2021年7月 21.382 5.5279 0.0963 0.0076 130.4275 110.2853 17.0313
2021年8月 20.904 5.471 0.0946 0.00763 129.3007 109.8475 16.9562
2021年9月 20.9032 5.5017 0.0939 0.00772 129.683 110.1386 17.0559
2021年10月 20.4489 5.5284 0.0956 0.00796 131.1719 113.0906 17.6105
2021年11月 20.5081 5.4598 0.0961 0.00797 130.0206 113.954 17.8339
2021年12月 20.1276 5.4465 0.0961 0.00794 128.658 113.8356 17.8716
2022年1月 20.7755 5.6016 0.096 0.00801 130.0293 114.8322 18.0687
2022年2月 22.153 5.6314 0.0961 0.00802 130.7222 115.2462 18.1683
2022年3月 23.8311 5.7697 0.097 0.00826 130.4683 118.5315 18.6792
2022年4月 26.6252 6.2894 0.1021 0.00876 136.5961 126.2148 19.638
2022年5月 26.024 6.4345 0.1016 0.00883 136.193 128.8376 19.2345
2022年6月 26.5823 6.7048 0.1047 0.00911 141.57 133.9473 20.0072
2022年7月 26.4616 6.6557 0.1043 0.00911 139.1262 136.4208 20.2631
2022年8月 26.3485 6.724 0.1024 0.00912 136.9904 135.349 19.902
2022年9月 27.3491 7.1238 0.1025 0.00953 141.582 142.88 20.3858
2022年10月 27.9267 7.3545 0.1029 0.00952 144.547 147.023 20.4489
2022年11月 26.9164 7.2975 0.1048 0.00907 144.991 142.0058 19.8053
2022年12月 25.7065 6.8832 0.1042 0.00865 142.718 134.821 19.3264
2023年1月 25.0903 6.8647 0.1047 0.00854 140.411 130.263 19.1762
2023年2月 25.7033 7.1507 0.104 0.00877 142.374 133.059 19.4463
2023年3月 25.6197 7.2591 0.1023 0.00873 142.957 133.608 19.3797
2023年4月 26.6233 7.3914 0.1032 0.00898 146.341 133.563 19.3951
2023年5月 27.5662 7.7366 0.1033 0.00924 149.015 137.164 19.6309
2023年6月 29.0952 8.1888 0.109 0.00945 153.108 141.289 19.7498
2023年7月 29.4286 8.3453 0.1099 0.00938 156.123 141.248 19.6459
2023年8月 29.5281 8.5263 0.1094 0.00948 157.918 144.759 20.0155
2023年9月 29.8878 8.5452 0.1108 0.00961 157.794 147.739 20.268
2023年10月 29.5423 8.2754 0.1106 0.00949 157.981 149.561 20.5442
2023年11月 30.5687 8.6217 0.1146 0.00961 162.01 149.858 20.7721
2023年12月 29.3618 8.3742 0.1103 0.00949 156.969 143.813 20.196
2024年1月 29.7688 8.5655 0.1102 0.00935 159.376 146.075 20.538
2024年2月 30.1255 8.748 0.1122 0.00955 161.396 149.543 20.87
2024年3月 30.0599 8.9283 0.1123 0.00953 162.733 149.791 20.794
2024年4月 30.0511 9.1633 0.1124 0.00956 165.055 153.956 21.269
2024年5月 30.3311 9.2747 0.1141 0.0097 168.376 155.775 21.5465
2024年6月 29.3314 8.7077 0.1144 0.00966 170.067 158.056 21.788
2024年7月 28.4809 8.7181 0.114 0.00971 171.145 157.731 21.726
2024年8月 26.336 7.6531 0.1082 0.00928 161.123 146.261 20.464
2024年9月 25.8134 7.2994 0.1072 0.00933 158.899 143.055 20.2217
2024年10月 26.67 7.6143 0.1099 0.0096 163.242 149.783 21.1158
2024年11月
2024年12月