|  | ブラジルレアル | メキシコペソ | 韓国ウォン | インドネシアルピア/$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010年1月 | 1.77998 | 12.8517 | 1,142.350 | 9,274.68 |  |  | 
 
  | 2010年2月 | 1.84339 | 12.9360 | 1,156.560 | 9,365.64 |  | 
 
  | 2010年3月 | 1.78737 | 12.5718 | 1,136.380 | 9,142.63 |  | 
 
  | 2010年4月 | 1.75946 | 12.2396 | 1,115.960 | 9,043.68 |  | 
 
  | 2010年5月 | 1.81220 | 12.7381 | 1,164.430 | 9,203.86 |  | 
 
  | 2010年6月 | 1.80617 | 12.7220 | 1,215.390 | 9,166.38 |  | 
 
  | 2010年7月 | 1.77029 | 12.8292 | 1,205.170 | 9,031.82 |  | 
 
  | 2010年8月 | 1.75936 | 12.7676 | 1,180.700 | 8,977.97 |  | 
 
  | 2010年9月 | 1.72007 | 12.8085 | 1,163.170 | 8,993.27 |  | 
 
  | 2010年10月 | 1.68291 | 12.4315 | 1,122.150 | 8,926.22 |  | 
 
  | 2010年11月 | 1.71221 | 12.3267 | 1,130.090 | 8,936.81 |  | 
 
  | 2010年12月 | 1.69607 | 12.3914 | 1,145.060 | 9,022.33 |  | 
 
  | 2011年1月 | 1.67517 | 12.1436 | 1,118.870 | 9,029.06 |  | 
 
  | 2011年2月 | 1.66779 | 12.0597 | 1,118.460 | 8,912.53 |  | 
 
  | 2011年3月 | 1.65924 | 12.0005 | 1,120.370 | 8,759.71 |  | 
 
  | 2011年4月 | 1.58430 | 11.7011 | 1,083.600 | 8,645.90 |  | 
 
  | 2011年5月 | 1.61244 | 11.6455 | 1,084.670 | 8,571.30 |  | 
 
  | 2011年6月 | 1.58834 | 11.8175 | 1,081.700 | 8,567.21 |  | 
 
  | 2011年7月 | 1.56209 | 11.6688 | 1,057.900 | 8,529.78 |  | 
 
  | 2011年8月 | 1.59832 | 12.2366 | 1,074.490 | 8,527.15 |  | 
 
  | 2011年9月 | 1.73388 | 13.0071 | 1,115.310 | 8,721.03 |  |  | 
 
  | 2011年10月 | 1.77091 | 13.4540 | 1,153.770 | 8,893.85 |  | 
 
  | 2011年11月 | 1.78686 | 13.7126 | 1,134.800 | 9,000.54 |  | 
 
  | 2011年12月 | 1.83700 | 13.7645 | 1,148.360 | 9,069.03 |  | 
 
  | 2012年1月 | 1.79300 | 13.4258 | 1,143.110 | 9,050.82 |  | 
 
  | 2012年2月 | 1.71789 | 12.7838 | 1,122.800 | 9,006.70 |  | 
 
  | 2012年3月 | 1.79069 | 12.7329 | 1,125.660 | 9,140.95 |  | 
 
  | 2012年4月 | 1.85233 | 13.0438 | 1,134.890 | 9,171.46 |  | 
 
  | 2012年5月 | 1.97881 | 13.6220 | 1,158.320 | 9,265.67 |  | 
 
  | 2012年6月 | 2.04844 | 13.9299 | 1,164.620 | 9,414.84 |  | 
 
  | 2012年7月 | 2.02762 | 13.3499 | 1,142.680 | 9,442.67 |  | 
 
  | 2012年8月 | 2.02698 | 13.1756 | 1,132.050 | 9,490.79 |  | 
 
  | 2012年9月 | 2.02631 | 12.9384 | 1,123.150 | 9,551.71 |  | 
 
  | 2012年10月 | 2.03058 | 12.8894 | 1,105.980 | 9,594.55 |  | 
 
  | 2012年11月 | 2.06455 | 13.0761 | 1,087.200 | 9,617.46 |  | 
 
  | 2012年12月 | 2.08188 | 12.8804 | 1,075.440 | 9,634.54 |  | 
 
  | 2013年1月 | 2.03265 | 12.7036 | 1,064.540 | 9,670.38 |  | 
 
  | 2013年2月 | 1.97421 | 12.7053 | 1,087.360 | 9,683.51 |  |  | 
 
  | 2013年3月 | 1.98577 | 12.5063 | 1,103.270 | 9,705.41 |  | 
 
  | 2013年4月 | 2.00004 | 12.1980 | 1,121.670 | 9,724.00 |  | 
 
  | 2013年5月 | 2.03282 | 12.2864 | 1,111.980 | 9,758.29 |  | 
 
  | 2013年6月 | 2.17226 | 12.9370 | 1,135.550 | 9,890.00 |  | 
 
  | 2013年7月 | 2.25017 | 12.7607 | 1,125.840 | 10,067.10 |  | 
 
  | 2013年8月 | 2.34210 | 12.8945 | 1,116.020 | 10,527.20 |  | 
 
  | 2013年9月 | 2.27495 | 13.0725 | 1,083.930 | 11,322.50 |  | 
 
  | 2013年10月 | 2.18953 | 12.9912 | 1,066.950 | 11,288.50 |  | 
 
  | 2013年11月 | 2.29602 | 13.0613 | 1,062.310 | 11,569.10 |  | 
 
  | 2013年12月 | 2.34692 | 13.0000 | 1,056.740 | 12,014.90 |  | 
 
  | 2014年1月 | 2.37851 | 13.2056 | 1,066.070 | 12,033.30 |  | 
 
  | 2014年2月 | 2.38334 | 13.2913 | 1,071.830 | 11,845.80 |  | 
 
  | 2014年3月 | 2.32658 | 13.2007 | 1,070.660 | 11,412.30 |  | 
 
  | 2014年4月 | 2.23382 | 13.0640 | 1,042.980 | 11,435.50 |  | 
 
  | 2014年5月 | 2.22074 | 12.9315 | 1,025.160 | 11,519.80 |  | 
 
  | 2014年6月 | 2.23293 | 12.9819 | 1,019.050 | 11,889.60 |  | 
 
  | 2014年7月 | 2.22274 | 12.9800 | 1,020.800 | 11,678.70 |  | 
 
  | 2014年8月 | 2.26689 | 13.1467 | 1,025.330 | 11,722.60 |  | 
 
  | 2014年9月 | 2.33170 | 13.2309 | 1,035.460 | 11,908.40 |  | 
 
  | 2014年10月 | 2.44687 | 13.4871 | 1,062.320 | 12,147.10 |  | 
 
  | 2014年11月 | 2.54560 | 13.6167 | 1,097.750 | 12,164.40 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014年12月 | 2.64539 | 14.5444 | 1,104.730 | 12,449.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年1月 | 2.63872 | 14.6979 | 1,089.100 | 12,575.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年2月 | 2.81473 | 14.9218 | 1,101.580 | 12,777.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年3月 | 3.14237 | 15.2437 | 1,113.890 | 13,078.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年4月 | 3.04959 | 15.2040 | 1,085.300 | 12,941.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年5月 | 3.05425 | 15.2719 | 1,092.950 | 13,124.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年6月 | 3.11694 | 15.4839 | 1,114.440 | 13,315.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年7月 | 3.21520 | 15.9312 | 1,145.810 | 13,374.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年8月 | 3.50521 | 16.5245 | 1,178.430 | 13,785.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年9月 | 3.90294 | 16.8418 | 1,186.540 | 14,394.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年10月 | 3.87726 | 16.5719 | 1,145.730 | 13,812.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年11月 | 3.78707 | 16.6355 | 1,155.390 | 13,691.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015年12月 | 3.87972 | 17.0711 | 1,173.670 | 13,840.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年1月 | 4.04227 | 18.0112 | 1,201.130 | 13,874.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年2月 | 3.96901 | 18.4590 | 1,218.650 | 13,517.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年3月 | 3.69679 | 17.6361 | 1,183.070 | 13,165.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年4月 | 3.55480 | 17.4915 | 1,147.370 | 13,168.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年5月 | 3.53628 | 18.1219 | 1,175.460 | 13,426.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年6月 | 3.43089 | 18.6807 | 1,167.960 | 13,357.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年7月 | 3.27255 | 18.5729 | 1,140.950 | 13,118.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年8月 | 3.20895 | 18.4818 | 1,111.760 | 13,164.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年9月 | 3.25384 | 19.1955 | 1,110.540 | 13,129.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年10月 | 3.19500 | 18.9492 | 1,127.010 | 13,026.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年11月 | 3.34890 | 20.1338 | 1,164.610 | 13,324.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016年12月 | 3.35884 | 20.5220 | 1,184.600 | 13,418.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年1月 | 3.19856 | 21.3378 | 1,182.79 | 13,363.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年2月 | 3.10668 | 20.2953 | 1,142.61 | 13,339.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年3月 | 3.1234 | 19.2968 | 1,134.64 | 13,340.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年4月 | 3.14039 | 18.7354 | 1,133.20 | 13,307.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年5月 | 3.20454 | 18.7698 | 1,125.72 | 13,322.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年6月 | 3.29222 | 18.1602 | 1,130.36 | 13,300.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年7月 | 3.20667 | 17.8311 | 1,133.81 | 13,229.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年8月 | 3.15359 | 17.9621 | 1,131.84 | 13,334.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年9月 | 3.13107 | 17.8227 | 1132.79 | 13,317.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年10月 | 3.18683 | 18.8084 | 1132.46 | 13,448.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年11月 | 3.26369 | 18.9371 | 1102.66 | 13,516.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017年12月 | 3.29693 | 19.1907 | 1083.23 | 13557.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年1月 | 3.21131 | 18.9329 | 1065.80 | 13374.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年2月 | 3.24665 | 18.6321 | 1078.95 | 13590.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年3月 | 3.27804 | 18.6078 | 1071.51 | 13760.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年4月 | 3.40402 | 18.3664 | 1068.53 | 13810.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年5月 | 3.62810 | 19.5307 | 1076.36 | 14040.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年6月 | 3.77206 | 20.2733 | 1093.87 | 14029.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年7月 | 3.82236 | 19.0244 | 1122.32 | 14394.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年8月 | 3.91691 | 18.8412 | 1121.32 | 14566.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年9月 | 4.09976 | 19.0049 | 1119.21 | 14865.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年10月 | 3.76436 | 19.1474 | 1132.54 | 15179.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年11月 | 3.77422 | 20.2249 | 1126.42 | 14667.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018年12月 | 3.88894 | 20.0995 | 1123.17 | 14512.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年1月 | 3.74469 | 19.1892 | 1120.73 | 14162.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年2月 | 3.7178 | 19.1768 | 1122.51 | 14032.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年3月 | 3.84204 | 19.2554 | 1132.42 | 14207.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年4月 | 3.89865 | 18.9467 | 1142.21 | 14135.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年5月 | 3.99831 | 19.0983 | 1182.59 | 14374.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年6月 | 3.86528 | 19.3007 | 1173.75 | 14225.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年7月 | 3.77921 | 19.0463 | 1177.26 | 14034.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年8月 | 4.01463 | 19.6705 | 1210.63 | 14238.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年9月 | 4.12020 | 19.5850 | 1195.09 | 14100.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年10月 | 4.08465 | 19.3137 | 1183.18 | 14114.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年11月 | 4.15255 | 19.2877 | 1168.48 | 14067.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019年12月 | 4.11239 | 19.1038 | 1173.266 | 14003.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年1月 | 4.13693 | 18.8025 | 1165.975 | 13738.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年2月 | 4.34271 | 18.8374 | 1195.258 | 13804.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年3月 | 4.87266 | 22.2735 | 1217.788 | 15211.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年4月 | 5.31307 | 24.2182 | 1223.219 | 15850.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年5月 | 5.61872 | 23.4842 | 1229.347 | 14883.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年6月 | 5.1909 | 22.3186 | 1207.114 | 14208.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年7月 | 5.29353 | 22.4141 | 1199.35 | 14572.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年8月 | 5.4424 | 22.1612 | 1187.27 | 14715.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年9月 | 5.3954 | 21.6298 | 1177.88 | 14853.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年10月 | 5.6221 | 21.2627 | 1144.74 | 14737.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年11月 | 5.4389 | 20.4184 | 1115.14 | 14228.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年12月 | 5.1485 | 19.954 | 1094.59 | 14144.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年1月 | 5.3522 | 19.9545 | 1099.75 | 14072.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年2月 | 5.4145 | 20.3017 | 1112.07 | 14063.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年3月 | 5.6378 | 20.7771 | 1130.9 | 14400.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年4月 | 5.583 | 20.0603 | 1118.81 | 14543.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年5月 | 5.3027 | 19.9803 | 1122.2 | 14312.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年6月 | 5.0378 | 20.0394 | 1122.55 | 14355.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年7月 | 5.1589 | 19.9509 | 1144.85 | 14497.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年8月 | 5.2555 | 20.0792 | 1160.87 | 14384.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年9月 | 5.2696 | 20.0193 | 1172.73 | 14261.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年10月 | 5.5311 | 20.4588 | 1182.31 | 14192.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年11月 | 5.5573 | 20.8821 | 1185.05 | 14286.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021年12月 | 5.656 | 20.9046 | 1184.41 | 14332.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年1月 | 5.5288 | 20.5006 | 1195.93 | 14330.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年2月 | 5.2034 | 20.4656 | 1198.26 | 14355.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年3月 | 4.9805 | 20.5599 | 1221.35 | 14346.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年4月 | 4.7415 | 20.067 | 1235.55 | 14393.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年5月 | 4.9532 | 20.0241 | 1267.63 | 14582.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年6月 | 5.0425 | 19.9799 | 1278.41 | 14694.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年7月 | 5.3587 | 20.4967 | 1307.06 | 14972.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年8月 | 5.1377 | 20.132 | 1320.86 | 14835.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年9月 | 5.225 | 20.057 | 1393.48 | 14983.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年10月 | 5.2654 | 19.9916 | 1428.61 | 15430.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年11月 | 5.2809 | 19.4576 | 1354.94 | 15644.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年12月 | 5.2448 | 19.5873 | 1293.84 | 15576.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年1月 | 5.1929 | 18.9769 | 1243.4 | 15244.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年2月 | 5.1767 | 18.6133 | 1278.75 | 15158.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年3月 | 5.2158 | 18.414 | 1305.28 | 15293.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年4月 | 5.0175 | 18.0707 | 1321.55 | 14872.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年5月 | 4.9758 | 17.7305 | 1327.8 | 14838.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年6月 | 4.8577 | 17.2569 | 1296.1 | 14943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年7月 | 4.8 | 16.9251 | 1285.17 | 15055.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年8月 | 4.9027 | 16.9799 | 1323.19 | 15258.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年9月 | 4.9435 | 17.2908 | 1333.39 | 15369.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年10月 | 5.0632 | 18.075 | 1351.09 | 15757.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年11月 | 4.9024 | 17.3831 | 1307.13 | 15583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年12月 | 4.8979 | 17.173 | 1302.98 | 15490.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年1月 | 4.9068 | 17.053 | 1324.83 | 15617.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年2月 | 4.964 | 17.094 | 1332.44 | 15656.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年3月 | 4.9831 | 16.7785 | 1332.85 | 15710.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年4月 | 5.1235 | 16.8031 | 1369.62 | 16092.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年5月 | 5.1358 | 16.7972 | 1364.39 | 16058.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年6月 | 5.3894 | 18.1607 | 1381.22 | 16356.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年7月 | 5.5405 | 18.0991 | 1382.58 | 16240.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年8月 | 5.5552 | 19.1197 | 1350.69 | 15758.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年9月 | 5.5428 | 19.6008 | 1330.51 | 15324.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年10月 | 5.6166 | 19.6726 | 1361.98 | 15587.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年11月 | 5.8248 | 20.3287 | 1394.75 | 15828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年12月 | 6.1156 | 20.2433 | 1440.2 | 16052.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年1月 | 6.0444 | 20.5843 | 1454.62 | 16259.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年2月 | 5.7688 | 20.4817 | 1445.99 | 16326.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年3月 | 5.7804 | 20.2463 | 1458.42 | 16462.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年4月 | 5.7874 | 20.0215 | 1439.37 | 16804.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年5月 | 5.6685 | 19.4396 | 1390.81 | 16434.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年6月 | 5.5483 | 19.0472 | 1366.29 | 16305.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年7月 | 5.5283 | 18.679 | 1378.19 | 16286.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年8月 | 5.4488 | 18.7024 | 1389.02 | 16298.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年9月 | 5.3675 | 18.4929 | 1393.84 | 16525.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2025年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |