ドル/ユーロ ユーロ/ドル エン/ドル ドル/エン ドル/ゲン 中国チュウゴクゲン/エン
2010年1月 0.701071 1.4266 0.010953 91.3108 6.82742 13.3742
2010年2月 0.731366 1.3674 0.011098 90.1165 6.82904 13.1961
2010年3月 0.736668 1.3576 0.011023 90.7341 6.82661 13.2913
2010年4月 0.744262 1.3437 0.010699 93.4687 6.82430 13.6964
2010年5月 0.794711 1.2591 0.010878 91.9530 6.82751 13.4681
2010年6月 0.818890 1.2213 0.011006 90.8708 6.81946 13.3250
2010年7月 0.782417 1.2784 0.011424 87.5417 6.77616 12.9191
2010年8月 0.775271 1.2902 0.011699 85.4832 6.78733 12.5947
2010年9月 0.765918 1.3063 0.011842 84.4488 6.74512 12.5206
2010年10月 0.719181 1.3905 0.012232 81.7621 6.66779 12.2621
2010年11月 0.731981 1.3668 0.012114 82.5665 6.65247 12.4117
2010年12月 0.756231 1.3224 0.012007 83.2921 6.64940 12.5261
2011年1月 0.748494 1.3365 0.012117 82.5315 6.59705 12.5104
2011年2月 0.732505 1.3652 0.012108 82.5947 6.57568 12.5606
2011年3月 0.713584 1.4015 0.012247 81.6643 6.56660 12.4364
2011年4月 0.691729 1.4459 0.012017 83.2353 6.52562 12.7548
2011年5月 0.698083 1.4329 0.012330 81.1058 6.49558 12.4863
2011年6月 0.695124 1.4387 0.012434 80.4246 6.47575 12.4194
2011年7月 0.699122 1.4305 0.012610 79.3212 6.45228 12.2933
2011年8月 0.697106 1.4346 0.012977 77.0651 6.39521 12.0504
2011年9月 0.726153 1.3776 0.013013 76.8457 6.38948 12.0271
2011年10月 0.729213 1.3719 0.013046 76.6549 6.37602 12.0225
2011年11月 0.737212 1.3567 0.012901 77.5151 6.35659 12.1946
2011年12月 0.759253 1.3173 0.012851 77.8142 6.36125 12.2327
2012年1月 0.775243 1.2901 0.012998 76.9370 6.31102 12.1911
2012年2月 0.755801 1.3232 0.012739 78.5365 6.29535 12.4753
2012年3月 0.757013 1.3210 0.012123 82.4957 6.31809 13.0570
2012年4月 0.759484 1.3167 0.012296 81.3362 6.31363 12.8827
2012年5月 0.780662 1.2814 0.012547 79.7011 6.32167 12.6078
2012年6月 0.797151 1.2545 0.012616 79.2728 6.32252 12.5384
2012年7月 0.813265 1.2298 0.012658 79.0066 6.31539 12.5103
2012年8月 0.806929 1.2394 0.012708 78.6936 6.33059 12.4307
2012年9月 0.777442 1.2865 0.012790 78.1847 6.33170 12.3482
2012年10月 0.770825 1.2973 0.012663 78.9772 6.30379 12.5288
2012年11月 0.779509 1.2829 0.012355 80.9560 6.27995 12.8914
2012年12月 0.762656 1.3113 0.011943 83.7545 6.29309 13.3087
2013年1月 0.752464 1.3291 0.011226 89.0944 6.28052 14.1861
2013年2月 0.748175 1.3368 0.010741 93.1035 6.28830 14.8058
2013年3月 0.771244 1.2967 0.010554 94.7647 6.27486 15.1024
2013年4月 0.767836 1.3024 0.010218 97.8974 6.24372 15.6798
2013年5月 0.770410 1.2981 0.009906 100.9720 6.19610 16.2963
2013年6月 0.759016 1.3176 0.010257 97.5325 6.17688 15.7896
2013年7月 0.764458 1.3083 0.010031 99.7040 6.17742 16.1400
2013年8月 0.750848 1.3319 0.010221 97.8486 6.16428 15.8735
2013年9月 0.748901 1.3354 0.010089 99.1227 6.15304 16.1095
2013年10月 0.733135 1.3641 0.010224 97.8121 6.12934 15.9580
2013年11月 0.741144 1.3493 0.009997 100.0430 6.13098 16.3176
2013年12月 0.729859 1.3702 0.009657 103.5580 6.11685 16.9300
2014年1月 0.733915 1.3626 0.009619 103.9670 6.10022 17.0432
2014年2月 0.732470 1.3653 0.009794 102.1080 6.10959 16.7128
2014年3月 0.723280 1.3826 0.009775 102.3060 6.14464 16.6497
2014年4月 0.724170 1.3809 0.009758 102.4850 6.17165 16.6058
2014年5月 0.728013 1.3737 0.009821 101.8270 6.16556 16.5155
2014年6月 0.735275 1.3600 0.009800 102.0370 6.15953 16.5658
2014年7月 0.738443 1.3543 0.009833 101.7010 6.16929 16.4850
2014年8月 0.750743 1.3321 0.009713 102.9650 6.15889 16.7181
2014年9月 0.775572 1.2895 0.009317 107.3600 6.15139 17.4532
2014年10月 0.789312 1.2670 0.009259 108.0170 6.13976 17.5929
2014年11月 0.801720 1.2473 0.008615 116.1110 6.14102 18.9075
2014年12月 0.812376 1.2311 0.008364 119.5740 6.13579 19.4879
2015年1月 0.859630 1.1639 0.008445 118.4220 6.13901 19.2902
2015年2月 0.881075 1.1350 0.008423 118.7200 6.15090 19.3014
2015年3月 0.923847 1.0828 0.008310 120.3410 6.14290 19.5903
2015年4月 0.925564 1.0806 0.008371 119.4570 6.10746 19.5592
2015年5月 0.895867 1.1165 0.008278 120.8280 6.10152 19.8030
2015年6月 0.891302 1.1220 0.008081 123.7590 6.11089 20.2525
2015年7月 0.908614 1.1007 0.008109 123.3200 6.11356 20.1721
2015年8月 0.898375 1.1134 0.008120 123.1730 6.33329 19.4540
2015年9月 0.889976 1.1237 0.008326 120.1080 6.36854 18.8596
2015年10月 0.891057 1.1225 0.008324 120.1310 6.35033 18.9174
2015年11月 0.931729 1.0734 0.008159 122.5640 6.37032 19.2398
2015年12月 0.917816 1.0896 0.008225 121.5930 6.45089 18.8501
2016年1月 0.920380 1.0865 0.008443 118.4540 6.56778 18.0362
2016年2月 0.900660 1.1104 0.008726 114.6500 6.54969 17.5040
2016年3月 0.898845 1.1127 0.008851 112.9860 6.50450 17.3704
2016年4月 0.881922 1.1339 0.009122 109.6520 6.47828 16.9258
2016年5月 0.884925 1.1300 0.009189 108.8490 6.52872 16.6718
2016年6月 0.889710 1.1241 0.009497 105.3440 6.58999 15.9868
2016年7月 0.903602 1.1067 0.009636 103.8150 6.67626 15.5498
2016年8月 0.892633 1.1203 0.009874 101.2800 6.65041 15.2290
2016年9月 0.892356 1.1206 0.009800 102.0540 6.67450 15.2901
2016年10月 0.906114 1.1038 0.009648 103.6620 6.72715 15.4094
2016年11月 0.926329 1.0799 0.009241 108.3390 6.84318 15.8283
2016年12月 0.948915 1.0539 0.008616 116.0810 6.93298 16.7433
2017年1月 0.941137 1.0626 0.008685 115.152 6.89871 16.6914
2017年2月 0.939287 1.0647 0.008856 112.9191 6.87225 16.4311
2017年3月 0.93533 1.0692 0.008849 113.0274 6.89474 16.3931
2017年4月 0.93401 1.0707 0.009077 110.178 6.88901 15.9932
2017年5月 0.904625 1.1056 0.008913 112.2057 6.88521 16.2964
2017年6月 0.890647 1.1228 0.009021 110.8570 6.80903 16.2809
2017年7月 0.86768 1.1527 0.008904 112.3248 6.77215 16.5860
2017年8月 0.84632 1.1816 0.009109 109.7841 6.67255 16.4533
2017年9月 0.83914 1.192 0.009037 110.6759 6.56641 16.8542
2017年10月 0.85085 1.175 0.008856 112.9222 6.62753 17.0383
2017年11月 0.85172 1.174 0.008864 112.8184 6.62221 17.0362
2017年12月 0.84455 1.184 0.008857 112.9062 6.59052 17.1321
2018年1月 0.8202 1.219 0.009012 110.982 6.42837 17.2641
2018年2月 0.80959 1.235 0.009266 107.9451 6.32066 17.0790
2018年3月 0.81099 1.233 0.009434 106.0085 6.32189 16.7686
2018年4月 0.81471 1.227 0.009296 107.5873 6.29879 17.0804
2018年5月 0.84579 1.182 0.009118 109.6818 6.37102 17.2159
2018年6月 0.80959 1.167 0.009088 110.0428 6.46415 17.0224
2018年7月 0.85547 1.168 0.008978 111.3952 6.71534 16.5897
2018年8月 0.86675 1.153 0.009008 111.0163 6.84623 16.216
2018年9月 0.85841 1.164 0.008928 112.0163 6.85454 16.3417
2018年10月 0.87029 1.149 0.00887 112.7504 6.91897 16.2965
2018年11月 0.87979 1.136 0.00882 113.2877 6.93806 16.3285
2018年12月 0.87906 1.137 0.00891 112.189 6.89219 16.2777
2019年1月 0.87575 1.141 0.00917 108.978 6.79168 16.0468
2019年2月 0.88104 1.135 0.00906 110.309 6.74008 16.3664
2019年3月 0.88505 1.129 0.00899 111.1329 6.71288 16.5552
2019年4月 0.89017 1.123 0.00895 111.6889 6.71568 16.6311
2019年5月 0.89368 1.118 0.00908 110.0336 6.85135 16.0625
2019年6月 0.88571 1.129 0.00925 108.0638 6.89892 15.6638
2019年7月 0.89153 1.121 0.00924 108.2231 6.87941 15.7314
2019年8月 0.89898 1.112 0.00941 106.1818 7.05776 15.0464
2019年9月 0.90824 1.101 0.0093 107.4666 7.11496 15.1048
2019年10月 0.90451 1.105 0.00925 108.1325 7.0969 15.2373
2019年11月 0.90468 1.105 0.00918 108.8516 7.02115 15.5035
2019年12月 0.90027 1.111 0.00916 109.1676 7.0577 15.5696
2020年1月 0.90059 1.11 0.00915 109.2687 6.9245 15.7808
2020年2月 0.91602 1.09 0.00909 109.9192 6.9961 15.7113
2020年3月 0.90425 1.106 0.00929 107.6807 7.0245 15.3283
2020年4月 0.92016 1.0867 0.00927 107.8374 7.0719 15.2489
2020年5月 0.9166 1.091 0.00932 107.2115 7.1034 15.0928
2020年6月 0.8887 1.125 0.00929 107.6377 7.0833 15.1959
2020年7月 0.87353 1.145 0.00936 106.7881 7.0117 15.23
2020年8月 0.84556 1.182 0.00943 105.9928 6.9312 15.2922
2020年9月 0.84816 1.179 0.00937 105.6063 6.8139 15.4984
2020年10月 0.84975 1.176 0.00951 105.2071 6.7235 15.648
2020年11月 0.84463 1.183 0.00958 104.2987 6.6035 15.7945
2020年12月 0.82179 1.217 0.00963 103.794 6.5405 15.8692
2021年1月 0.82159 1.217 0.00963 103.79 6.4746 16.0305
2021年2月 0.8268 1.209 0.00948 105.4119 6.4641 16.307
2021年3月 0.8403 1.19 0.00919 108.7714 6.511 16.7054
2021年4月 0.8365 1.195 0.00916 109.1161 6.5246 16.7236
2021年5月 0.8234 1.2144 0.00916 109.1746 6.4303 16.9785
2021年6月 0.8305 1.2041 0.00908 110.0964 6.4247 17.1363
2021年7月 0.8455 1.1826 0.00906 110.2853 6.4754 17.0313
2021年8月 0.8495 1.177 0.0091 109.8475 6.4782 16.9562
2021年9月 0.8493 1.177 0.00908 110.1386 6.4574 17.0559
2021年10月 0.8621 1.159 0.00884 113.0906 6.422 17.6105
2021年11月 0.8766 1.1409 0.00877 113.954 6.3897 17.8339
2021年12月 0.8848 1.1301 0.00878 113.8356 6.3696 17.8716
2022年1月 0.8831 1.1323 0.0087 114.8322 6.3552 18.0687
2022年2月 0.8816 1.1342 0.00867 115.2462 6.3433 18.1683
2022年3月 0.9085 1.1006 0.00844 118.5315 6.3452 18.6792
2022年4月 0.9239 1.0824 0.00792 126.2148 6.4269 19.638
2022年5月 0.946 1.0571 0.00776 128.8376 6.6987 19.2345
2022年6月 0.946 1.057 0.00746 133.9473 6.6948 20.0072
2022年7月 0.9805 1.0199 0.00733 136.4208 6.7324 20.2631
2022年8月 0.988 1.0122 0.00739 135.349 6.8002 19.9027
2022年9月 1.0093 0.9909 0.007 142.88 7.009 20.3858
2022年10月 1.0172 0.9831 0.0068 147.023 7.1897 20.4489
2022年11月 0.9793 1.0215 0.007 142.0058 7.1694 19.8053
2022年12月 0.9446 1.0586 0.0074 134.8219 6.976 19.3264
2023年1月 0.9277 1.0779 0.0076 130.2634 6.792 19.1762
2023年2月 0.9345 1.0701 0.00751 133.0591 6.841 19.4463
2023年3月 0.9345 1.07 0.00748 133.608 6.8939 19.3797
2023年4月 0.9126 1.0957 0.00748 133.563 6.8863 19.3951
2023年5月 0.9204 1.0865 0.00729 137.164 6.9868 19.6309
2023年6月 0.9229 1.0835 0.00707 141.289 7.1537 19.7498
2023年7月 0.9046 1.1054 0.00708 141.248 7.1894 19.6459
2023年8月 0.9166 1.0909 0.0069 144.759 7.23321 20.0155
2023年9月 0.9363 1.068 0.00676 147.739 7.2893 20.268
2023年10月 0.9466 1.0563 0.00668 149.561 7.2801 20.544
2023年11月 0.925 1.0811 0.00667 149.858 7.2148 20.772
2023年12月 0.9161 1.0916 0.00695 143.813 7.1208 20.196
2024年1月 0.9165 1.0911 0.00684 146.075 7.1121 20.538
2024年2月 0.9266 1.0792 0.00668 149.543 7.1653 20.87
2024年3月 0.9204 1.0865 0.00667 149.791 7.2033 20.794
2024年4月 0.9327 1.0722 0.00649 153.956 7.2384 21.2692
2024年5月 0.9251 1.0808 0.00641 155.775 7.2297 21.5465
2024年6月 0.9293 1.076 0.00632 158.056 7.2542 21.788
2024年7月 0.9216 1.085 0.00634 157.731 7.2597 21.726
2024年8月 0.9077 1.1016 0.00683 146.261 7.1469 20.464
2024年9月 0.9003 1.1107 0.00699 143.055 7.0745 20.221
2024年10月 0.9175 1.0899 0.00667 149.783 7.093 21.115
2024年11月
2024年12月